监管总数
信用承诺状态统计
信用承诺类型统计
信用承诺(法人)归集情况统计
承诺企业名称 | 统一社会信用代码 | 承诺类型 | 承诺事由 | 承诺作出日期 | 承诺履行状态 | 承诺受理单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
永丰县鸿康养殖有限公司 | 91360825MAC82C9E1X | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县鸿康养殖有限公司 | 91360825MAC82C9E1X | 行业自律型 | 参加市监局放心消费活动 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县鸿康养殖有限公司 | 91360825MAC82C9E1X | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县鸿康养殖有限公司 | 91360825MAC82C9E1X | 审批替代型 | 申请办理营业执照 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县星晨香料有限公司 | 91360825MAC8HEUH7C | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县星晨香料有限公司 | 91360825MAC8HEUH7C | 行业自律型 | 参加市监局放心消费活动 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县星晨香料有限公司 | 91360825MAC8HEUH7C | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县星晨香料有限公司 | 91360825MAC8HEUH7C | 审批替代型 | 申请办理营业执照 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县瑞满装饰有限公司 | 91360825MAC6M2YY4L | 主动型 | 自愿做出承诺 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
永丰县瑞满装饰有限公司 | 91360825MAC6M2YY4L | 行业自律型 | 参加市监局放心消费活动 | 2023-02-08 | 全部履行 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护永丰县市场监督管理局 |
请进行滑动验证
x