一、项目编号:
赣驭达政采字[2022]XG011
二、项目名称:
新干县委党校办公桌椅采购项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:湖南高升宏福家具有限公司
供应商联系人:廖志刚
供应商联系电话:13107212786
供应商地址:长沙高新开发区天星洲路9 号
中标(成交)金额(元)\(%):1406600.00
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
办公椅 | 高升宏福 | 常规 | 16 | 259.0 |
会议条桌 | 高升宏福 | 1800*350*760 | 50 | 560.0 |
写字桌 | 高升宏福 | 1400*550*750 | 96 | 680.0 |
书架 | 高升宏福 | 2400*320*1200 | 5 | 1890.0 |
茶几 | 高升宏福 | 1200*600*450 | 3 | 466.0 |
班台 | 高升宏福 | 2000*1000*760 | 4 | 2100.0 |
阅览桌 | 高升宏福 | 700*700*760 | 4 | 560.0 |
书柜 | 高升宏福 | 1200*400*2000 | 4 | 1390.0 |
沙发 | 高升宏福 | 2150*850*850 | 1 | 1890.0 |
床头柜 | 高升宏福 | 580*450*480 | 97 | 320.0 |
会议条桌 | 高升宏福 | 1200*350*760 | 6 | 390.0 |
会议桌 | 高升宏福 | 7200*2000*760 | 1 | 6912.0 |
衣柜 | 高升宏福 | 1000*480*2000 | 96 | 1400.0 |
床垫 | 高升宏福 | 1200*2000*250 | 162 | 598.0 |
条桌 | 高升宏福 | 1200*600*760 | 180 | 415.0 |
档案柜 | 高升宏福 | 850*390*1800 | 7 | 510.0 |
沙发 | 高升宏福 | 2050*850*850 | 2 | 2200.0 |
会议椅 | 高升宏福 | 常规 | 712 | 120.0 |
餐椅 | 高升宏福 | 常规 | 30 | 290.0 |
主席台 | 高升宏福 | 1800*600*760 | 1 | 1100.0 |
单人位沙发 | 高升宏福 | 1130*920*850 | 34 | 1390.0 |
班椅 | 高升宏福 | 常规 | 6 | 750.0 |
沙发 | 高升宏福 | 2030*920*850 | 1 | 3100.0 |
床 | 高升宏福 | 1200*2000*450 | 162 | 950.0 |
茶水柜 | 高升宏福 | 1200*400*800 | 6 | 809.0 |
茶几 | 高升宏福 | 1350*700*450 | 1 | 790.0 |
转椅 | 高升宏福 | 常规 | 16 | 590.0 |
电脑桌 | 高升宏福 | 桌面1400*1200;隔断1400*1200*1100 | 14 | 1250.0 |
阅览沙发 | 高升宏福 | 2400*1300*780 | 1 | 6200.0 |
阅览椅 | 高升宏福 | 常规 | 16 | 229.0 |
接待沙发 | 高升宏福 | 1120*850*900 | 20 | 1060.0 |
餐桌 | 高升宏福 | 直径1800 | 3 | 3900.0 |
主席台 | 高升宏福 | 1200*600*760 | 5 | 890.0 |
床 | 高升宏福 | 1500*2000*450 | 16 | 1050.0 |
接待茶几 | 高升宏福 | 680*480*530 | 28 | 520.0 |
餐椅 | 高升宏福 | 常规 | 16 | 456.0 |
班台 | 高升宏福 | 2200*1100*760 | 2 | 2450.0 |
床垫 | 高升宏福 | 1500*2000*250 | 15 | 698.0 |
茶水柜 | 高升宏福 | 800*400*800 | 25 | 690.0 |
书柜 | 高升宏福 | 800*400*2000 | 20 | 1100.0 |
会议条桌 | 高升宏福 | 1200*400*760 | 81 | 410.0 |
会议椅 | 高升宏福 | 常规 | 20 | 460.0 |
办公桌 | 高升宏福 | 1400*700*760 | 16 | 980.0 |
班台 | 高升宏福 | 1800*900*760 | 16 | 1950.0 |
餐桌 | 高升宏福 | 直径2400 | 1 | 5129.0 |
会议椅 | 高升宏福 | 常规 | 16 | 550.0 |
行李柜 | 高升宏福 | 500*550*450 | 96 | 351.0 |
弧形条桌 | 高升宏福 | 600*400*760/位 | 30 | 488.0 |
班前椅 | 高升宏福 | 常规 | 28 | 200.0 |
演讲台 | 高升宏福 | 750*550*1100 | 5 | 990.0 |
写字凳 | 高升宏福 | 常规 | 177 | 223.0 |
礼堂椅 | 高升宏福 | 575*575*1020 | 300 | 810.0 |
主席台 | 高升宏福 | 2400*600*760 | 3 | 1450.0 |
五、评审专家名单:
刘湘萍,江学林,李征,何星平,李正根
六、代理服务收费标准及金额:
19472.60元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西淦盛投资有限责任公司
地址:江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护新干县京惠西路2号
联系方式:18797969169
2.采购代理机构信息
名称:江西驭达项目管理有限公司
地址:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区龙湖大厦1单元2302室
联系方式:0796-8183758
3.项目联系方式
项目联系人:杨女士
电话:0796-8183758
2023年1月16日