一、合同编号:遂政采【2022】G117号
二、合同名称:遂川县长征先遣学院裙楼空调采购
三、项目编号:遂政采【2022】G117号
四、项目名称:遂川县长征先遣学院裙楼空调采购
五、合同主体
采购人(甲方):遂川县红研文化旅游发展有限公司
地 址:遂川县工农兵大道17号
联系方式:蔡先生 15979629135
供应商(乙方):江西春翔轩机电设备有限公司
地 址:江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区吉州大道32 号
汇鑫国际名城小区1 幢 2 单元 503 号
联系方式:王女士13532288157
六、合同主要信息
名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价(元) |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-252WM/X 制冷量=25.2kW 制热量=27.0kW | 1台 | 50295.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-280WM/X 制冷量=28.0kW 制热量=31.5kW | 2台 | 55015.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-680WM/X 制冷量=68.0kW 制热量=76.5kW | 2台 | 81007.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-839WM/X 制冷量=83.9kW 制热量=94.0kW | 1台 | 116228.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-950WM/X 制冷量=95.0kW 制热量=106.5kW | 1台 | 122360.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-1015WM/X 制冷量=101.5kW 制热量=114.0kW | 2台 | 133230.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-1230WM/X 制冷量=123.0kW 制热量=138.0kW | 2 台 | 165300.00 |
全直流变 频多联室 外机 | 格力 | GMV-1455WM/X 制冷量=145.5kW 制热量=163.5kW | 1 台 | 191310.00 |
合同金额:3426090.00元
合同履行期限:2022年12月31日前到货并完成安装调试,且经采购单位验收合格。
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:2022年12月20日
八、合同公告日期:2023年元月3日
九、其他补充事宜:无
附件:采购合同