吉财购〔2022〕39号
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局关于全市2022年三季度政府
采购电子卖场工作有关情况的通报
市直各单位,经开区财政金融局,各县(市、区)财政局,庐陵新区财政局:
根据《关于建立定期调度通报制度强化政府采购电子卖场管理工作的通知》(吉财购〔2022〕14号)要求,市财政局对我市各级预算单位政府采购电子卖场采购商品进行了梳理汇总和统计分析。现将有关情况通报如下:
一、全市预算单位电子卖场交易情况
截至9月30日,全市政府采购电子卖场累计完成交易额4.3亿元,排名全省第一;入驻供应商4306家,排名全省第二。其中:三季度交易额2.46亿元,排名全省第一,县(市、区)有新干县、泰和县交易量分别排名第二和第四。
(一)市本级预算单位注册及交易情况。截至9月30日,已激活预算单位账号222家,活跃状态预算单位数量222家,活跃率为100%。市本级三季度累计完成交易2479.7万元,完成交易笔数3230笔。其中:交易额排名前三位的市直单位分别是体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公路建设和养护中心、体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白鹭洲中学、体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心人民医院。
(二)各县(市)区预算单位注册及交易情况。截至9月30日,各县(市)区已激活注册预算单位2218家,活跃状态预算单位数量2218家。各县(市)区预算单位三季度累计完成交易2.21亿元,完成交易额排名前三位的县(市)区为新干县、泰和县、安福县。
(三)各县(市)区供应商入驻电子卖场情况。截至9月30日,电子卖场已入驻供应商4306家,三季度新增入驻供应商1175家。各县(市)区供应商入驻排名前三名为吉州区、青原区、安福县。
二、存在的问题
政府采购电子卖场自上线以来,为采购人提升采购透明度和采购效率、有效防范廉政风险发挥了积极作用。但在实际执行中仍有部分单位不够重视,认识还不到位,主要问题有:
一是电子卖场活跃度有待提升。从电子卖场平台数据显示看,目前部分预算单位采购频率还不高,活跃状态还不明显,存在为了完成任务而采购的情况,没有真正把电子卖场作为零星采购主要方式和途径,有些单位还存在线下采购的现象。
二是电子卖场交易量有待提高。电子卖场平台显示全市激活预算单位账号2440家,部分单位在电子卖场完成每月三单后,就再无线上实质性交易记录,月均单位交易量远低于全市平均交易量。
三是供应商入驻宣传力度有待加强。各县(市)区供应商仅吉州区、新干县、青原区三季度新增本地供应商入驻数超过100余家,部分县(市)区新增数仅为40余家,导致部分采购单位出现线上下单无本地供应商选择的情况。
三、有关工作要求
(一)切实落实主体责任。各级采购人是落实政府采购的第一责任人,要清醒认识到做好电子卖场采购不仅是防范廉政风险、提升采购预算绩效的有效手段,更是优化营商环境、助力中小企业发展的责任担当,必须压实工作责任,切实抓好电子卖场采购工作。各主管预算部门要担负起工作主体职责,定期统计核实电子卖场使用情况,督促指导相关所属部门(单位)使用电子卖场开展采购,切实做到“应用尽用,应采尽采”。
(二)充分发挥电子卖场功能,全面实现依法采购。电子卖场各类货物、服务和工程采购功能逐步完善,目前新上线“服务工程馆”。“服务工程馆”是服务和工程类等不定价产品交易场馆,交易方式包含直购和竞价。各级采购人应通过“服务工程馆”全面、优先采购限额标准以下范围内的服务和工程。
(三)切实强化监督检查力度。为进一步提高电子卖场采购效率,规范政府采购电子卖场使用管理,市财政局将强化监督检查力度,不定期组织电子卖场工作专项检查,重点检查电子卖场“应采尽采”情况,对存在违规线下采购的单位进行通报,并依法进行处理。
附件:1.全市电子卖场三季度总体使用情况表
2.市直单位三季度交易量排名表
3.各县(市)区供应商入驻情况表
4.第四季度电子卖场考核指标说明
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局
2022年10月27日
附件1
全市电子卖场三季度总体使用情况表
排名 | 区划 | 三季度累计交易额(万元) | 三季度交易笔数(笔) | 已激活注册单位数(个) | 三季度活跃单位个数(个) | 三季度活跃度 |
1 | 新干县 | 2894 | 2208 | 151 | 151 | 100% |
2 | 市本级 | 2479.69 | 3230 | 222 | 222 | 100% |
3 | 泰和县 | 2339.31 | 2989 | 195 | 195 | 100% |
4 | 安福县 | 2174.15 | 2521 | 163 | 163 | 100% |
5 | 青原区 | 2043.36 | 1489 | 112 | 112 | 100% |
6 | 吉安县 | 1895.71 | 2483 | 190 | 190 | 100% |
7 | 吉州区 | 1871.97 | 2143 | 137 | 137 | 100% |
8 | 万安县 | 1668.32 | 2220 | 154 | 154 | 100% |
9 | 井冈山市 | 1405.67 | 2092 | 164 | 164 | 100% |
10 | 遂川县 | 1322.63 | 2800 | 235 | 235 | 100% |
11 | 吉水县 | 1227.19 | 2220 | 169 | 169 | 100% |
12 | 峡江县 | 1211.68 | 3307 | 137 | 137 | 100% |
13 | 永丰县 | 912.13 | 2419 | 187 | 187 | 100% |
14 | 永新县 | 806.51 | 2380 | 205 | 205 | 100% |
15 | 经开区 | 327.42 | 321 | 19 | 19 | 100% |
合计 | 24579.74 | 34822 | 2440 | 2440 | 100% |
附件2
市直单位三季度交易量排名表
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
1 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公路建设和养护中心 | 2,752,779 | 114 | 2,882,848 | 162 |
2 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白鹭洲中学 | 1,049,538 | 26 | 1,727,764 | 53 |
3 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心人民医院 | 999,275 | 108 | 2,237,644 | 319 |
4 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护保育院 | 934,685 | 16 | 1,511,253 | 92 |
5 | 安福县人民法院 | 704,975 | 10 | 970,701 | 15 |
6 | 吉安职业技术学院 | 694,977 | 11 | 1,017,376 | 33 |
7 | 江西省井冈山应用科技学校 | 666,441 | 11 | 707,120 | 15 |
8 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民法院 | 659,287 | 19 | 2,823,678 | 51 |
9 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化广电新闻出版旅游局 | 588,264 | 21 | 647,204 | 26 |
10 | 吉安广播电视台 | 538,034 | 20 | 720,973 | 69 |
11 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护生态环境局 | 519,319 | 57 | 1,138,683 | 146 |
12 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民法院 | 494,810 | 12 | 984,099 | 19 |
13 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第一中学 | 482,884 | 9 | 824,690 | 53 |
14 | 井冈山市人民法院 | 449,073 | 27 | 1,232,081 | 67 |
15 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区党政办公室 | 439,409 | 16 | 439,409 | 16 |
16 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教学研究室 | 404,864 | 14 | 841,550 | 25 |
17 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局 | 401,085 | 100 | 1,305,421 | 307 |
18 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中级人民法院 | 378,388 | 55 | 1,433,163 | 182 |
19 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护机关事务管理局 | 365,074 | 25 | 815,110 | 40 |
20 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区城市综合执法局 | 348,628 | 30 | 348,628 | 30 |
21 | 遂川县人民法院 | 340,415 | 15 | 846,211 | 28 |
22 | 吉水县人民法院 | 327,032 | 15 | 341,592 | 19 |
23 | 上海市东方医院吉安医院 | 325,372 | 11 | 337,992 | 14 |
24 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局 | 323,355 | 48 | 405,728 | 90 |
25 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局青原分局 | 317,768 | 23 | 516,823 | 42 |
26 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民检察院 | 313,877 | 17 | 384,276 | 29 |
27 | 吉安师范附属小学 | 288,609 | 16 | 487,924 | 24 |
28 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第三人民医院 | 282,232 | 24 | 685,155 | 71 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
29 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局吉州分局 | 281,119 | 111 | 968,641 | 357 |
30 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护总工会 | 279,196 | 16 | 333,672 | 35 |
31 | 吉安县人民法院 | 276,330 | 19 | 2,053,625 | 44 |
32 | 峡江县人民法院 | 263,632 | 12 | 1,028,650 | 23 |
33 | 吉安幼儿师范高等专科学校筹建工作小组领导办公室 | 254,678 | 20 | 254,678 | 20 |
34 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队吉州大队 | 245,536 | 18 | 425,118 | 56 |
35 | 泰和县人民法院 | 237,741 | 10 | 273,646 | 16 |
36 | 永新县人民法院 | 227,072 | 18 | 1,522,012 | 42 |
37 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护司法局 | 193,454 | 11 | 420,334 | 19 |
38 | 中国共产党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪律检查委员会 | 176,897 | 16 | 397,081 | 20 |
39 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护统计局 | 157,241 | 21 | 270,738 | 32 |
40 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园林绿化中心 | 154,049 | 22 | 962,030 | 43 |
41 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队 | 153,438 | 19 | 253,417 | 40 |
42 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业农村局 | 142,840 | 32 | 579,478 | 106 |
43 | 江西省吉安八0二台 | 139,425 | 13 | 155,127 | 27 |
44 | 井冈山市人民检察院 | 138,144 | 10 | 226,299 | 15 |
45 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区禾埠街道办事处 | 137,782 | 17 | 137,782 | 17 |
46 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队青原大队 | 137,228 | 27 | 611,925 | 46 |
47 | 江西七〇六电视调频台 | 133,754 | 13 | 138,433 | 17 |
48 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民检察院 | 133,717 | 9 | 368,522 | 16 |
49 | 永新县人民检察院 | 130,314 | 10 | 365,028 | 28 |
50 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区财政局 | 122,166 | 9 | 122,166 | 9 |
51 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇幼保健院 | 121,790 | 19 | 201,300 | 29 |
52 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委办公室 | 116,748 | 15 | 248,756 | 24 |
53 | 泰和县人民检察院 | 109,771 | 9 | 248,174 | 14 |
54 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区社会事业局 | 109,636 | 10 | 109,636 | 10 |
55 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委宣传部 | 107,956 | 10 | 224,610 | 14 |
56 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护政协办公室 | 107,833 | 13 | 470,741 | 39 |
57 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育考试中心 | 105,013 | 11 | 130,278 | 16 |
58 | 新干县人民法院 | 103,834 | 11 | 182,454 | 21 |
59 | 万安县人民法院 | 102,242 | 12 | 945,258 | 23 |
60 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业局 | 101,777 | 20 | 389,304 | 31 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
61 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护应急管理局 | 99,864 | 12 | 266,459 | 27 |
62 | 安福县人民检察院 | 95,378 | 11 | 133,736 | 20 |
63 | 峡江县人民检察院 | 88,372 | 18 | 101,582 | 23 |
64 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护图书馆 | 84,657 | 9 | 135,859 | 15 |
65 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府办公室 | 83,355 | 21 | 220,709 | 45 |
66 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护发展和改革委员会 | 79,387 | 11 | 202,758 | 21 |
67 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人力资源和社会保障局 | 79,006 | 20 | 209,128 | 31 |
68 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民代表大会常务委员会办公室 | 78,687 | 11 | 140,315 | 21 |
69 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护自然资源局 | 77,722 | 13 | 148,533 | 23 |
70 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心血站 | 75,190 | 15 | 194,508 | 30 |
71 | 新干县人民检察院 | 72,506 | 9 | 221,698 | 13 |
72 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护就业创业服务中心 | 71,865 | 9 | 89,174 | 15 |
73 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康委员会 | 71,001 | 9 | 111,342 | 12 |
74 | 井冈山农业科技园管委会 | 65,999 | 9 | 103,429 | 13 |
75 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房公积金中心 | 65,463 | 39 | 156,996 | 77 |
76 | 吉水县人民检察院 | 64,601 | 16 | 147,411 | 18 |
77 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局 | 64,014 | 26 | 130,444 | 44 |
78 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科技馆 | 60,402 | 9 | 64,002 | 15 |
79 | 遂川县人民检察院 | 59,129 | 14 | 119,139 | 22 |
80 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委组织部 | 57,704 | 9 | 162,156 | 13 |
81 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区工程建设局 | 57,385 | 11 | 57,385 | 11 |
82 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护疾病预防控制中心 | 55,869 | 24 | 309,450 | 42 |
83 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护高级技工学校 | 55,449 | 9 | 92,574 | 13 |
84 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会救助中心 | 52,084 | 14 | 52,760 | 18 |
85 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青少年宫 | 49,555 | 15 | 158,488 | 34 |
86 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术局 | 47,309 | 11 | 47,394 | 14 |
87 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队井开区大队 | 44,773 | 14 | 82,736 | 35 |
88 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房和城乡建设局 | 44,390 | 11 | 90,670 | 14 |
89 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护商务局 | 44,343 | 11 | 94,776 | 22 |
90 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术协会 | 43,727 | 17 | 43,955 | 20 |
91 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护野生动植物资源保护站 | 39,459 | 9 | 41,450 | 12 |
92 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护不动产登记中心 | 36,616 | 9 | 63,536 | 12 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
93 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委保密机要局 | 35,332 | 10 | 59,871 | 14 |
94 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委信访局 | 34,931 | 13 | 35,167 | 17 |
95 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理局 | 34,908 | 9 | 128,152 | 22 |
96 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护医疗保障局 | 34,359 | 11 | 419,614 | 26 |
97 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区经济发展局 | 32,452 | 9 | 32,452 | 9 |
98 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输综合行政执法支队 | 32,106 | 12 | 67,656 | 18 |
99 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护民政局 | 32,023 | 15 | 56,861 | 23 |
100 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政策研究室 | 29,443 | 9 | 30,822 | 12 |
101 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民检察院 | 29,314 | 9 | 400,237 | 16 |
102 | 江西省吉安师范学校 | 27,110 | 10 | 29,690 | 14 |
103 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化研究中心 | 26,821 | 9 | 38,944 | 13 |
104 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国土空间调查规划中心 | 26,103 | 17 | 45,927 | 24 |
105 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工商业联合会 | 25,667 | 9 | 68,081 | 16 |
106 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输局 | 24,746 | 9 | 59,386 | 15 |
107 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城镇发展服务中心 | 24,679 | 10 | 363,513 | 13 |
108 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康综合监督执法局 | 24,577 | 25 | 36,909 | 42 |
109 | 永丰县人民检察院 | 24,327 | 9 | 64,362 | 16 |
110 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理局 | 23,895 | 9 | 41,665 | 15 |
111 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党校 | 21,449 | 20 | 137,116 | 51 |
112 | 万安县人民检察院 | 21,207 | 10 | 116,793 | 21 |
113 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区滨江街道办事处 | 20,592 | 10 | 20,592 | 10 |
114 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育体育局 | 20,131 | 16 | 32,389 | 25 |
115 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产监督管理委员会 | 20,000 | 10 | 43,380 | 14 |
116 | 共青团体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委 | 19,938 | 9 | 45,449 | 15 |
117 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政服务中心 | 19,066 | 18 | 56,765 | 38 |
118 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护乡村振兴局 | 19,065 | 9 | 66,353 | 14 |
119 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委统战部 | 17,984 | 12 | 34,226 | 21 |
120 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年大学 | 14,152 | 9 | 31,012 | 16 |
121 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护质量技术监督检测中心 | 13,911 | 10 | 36,905 | 20 |
122 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护食品药品检验检测中心 | 13,692 | 9 | 287,808 | 12 |
123 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委老干部局 | 13,586 | 10 | 15,056 | 13 |
124 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局 | 13,182 | 10 | 39,036 | 14 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
125 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公共资源交易中心 | 13,180 | 11 | 168,018 | 31 |
126 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护博物馆 | 11,925 | 11 | 74,495 | 15 |
127 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护体育馆 | 11,646 | 13 | 69,240 | 53 |
128 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护垃圾分类处理站 | 11,511 | 10 | 17,430 | 14 |
129 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政法委员会 | 11,497 | 16 | 11,871 | 21 |
130 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护勘察测绘中心 | 11,299 | 9 | 24,125 | 14 |
131 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护直机关工作委员会 | 11,127 | 9 | 14,679 | 12 |
132 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护未成年人(留守儿童)社会保护中心 | 11,070 | 20 | 22,355 | 33 |
133 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护综合交通运输事业发展中心 | 10,073 | 9 | 33,381 | 14 |
134 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会保险中心 | 9,608 | 9 | 23,387 | 15 |
135 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党史和地方志研究中心 | 9,606 | 11 | 20,884 | 15 |
136 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护劳动监察支队 | 9,101 | 10 | 9,674 | 15 |
137 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会科学界联合会 | 8,960 | 10 | 9,094 | 13 |
138 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工业和信息化局 | 8,448 | 19 | 43,131 | 24 |
139 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区监察室 | 7,973 | 10 | 7,973 | 10 |
140 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇女联合会 | 7,969 | 9 | 131,271 | 26 |
141 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护大数据中心 | 7,960 | 9 | 38,701 | 14 |
142 | 江西省吉安军供站 | 7,315 | 9 | 8,685 | 14 |
143 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民防空办公室 | 7,247 | 10 | 205,809 | 15 |
144 | 吉安幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 7,120 | 9 | 24,826 | 13 |
145 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州自然资源所 | 7,035 | 10 | 11,223 | 31 |
146 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园艺场 | 6,980 | 10 | 7,521 | 15 |
147 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白蚁防治研究所 | 6,552 | 9 | 22,860 | 13 |
148 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业综合行政执法支队 | 6,321 | 9 | 6,833 | 12 |
149 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房保障服务中心 | 6,275 | 9 | 23,195 | 12 |
150 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白云山水利水电中心 | 5,737 | 9 | 11,251 | 14 |
151 | 吉安文艺学校 | 5,643 | 9 | 5,823 | 12 |
152 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委军民融合发展委员会办公室 | 5,495 | 9 | 13,455 | 21 |
153 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年人体育协会 | 5,364 | 9 | 9,938 | 13 |
154 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委机构编制委员会办公室 | 5,025 | 9 | 15,696 | 12 |
155 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业科学研究所 | 4,937 | 9 | 5,043 | 12 |
156 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护少年儿童体育学校 | 4,813 | 10 | 11,992 | 16 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
157 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委网络安全和信息化中心 | 4,272 | 9 | 4,500 | 12 |
158 | 井冈山报社 | 4,215 | 9 | 89,592 | 12 |
159 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局森林分局 | 4,063 | 9 | 26,324 | 16 |
160 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护归国华侨联合会 | 3,983 | 12 | 4,492 | 15 |
161 | 吉安八四一台 | 3,965 | 9 | 9,399 | 18 |
162 | 吉安县人民检察院 | 3,853 | 10 | 13,043 | 14 |
163 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原自然资源所 | 3,699 | 9 | 10,964 | 14 |
164 | 永丰县人民法院 | 3,587 | 14 | 14,301 | 26 |
165 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业科学研究所 | 3,382 | 9 | 11,403 | 22 |
166 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护螺滩水利水电中心 | 3,354 | 10 | 27,731 | 14 |
167 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老干部活动服务中心 | 3,353 | 9 | 14,198 | 14 |
168 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府金融工作办公室 | 3,223 | 9 | 5,208 | 12 |
169 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护森林病虫防治检疫站 | 3,033 | 9 | 3,072 | 12 |
170 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区党群工作部 | 2,934 | 11 | 2,934 | 11 |
171 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护殡葬执法支队 | 2,892 | 9 | 5,448 | 12 |
172 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护畜禽良种场 | 2,880 | 12 | 16,275 | 21 |
173 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区稽核评审办公室 | 2,869 | 9 | 2,869 | 9 |
174 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护庐陵新区征收服务中心 | 2,763 | 11 | 2,763 | 11 |
175 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护矿产资源储量评审与地质灾害防治中心 | 2,404 | 13 | 9,448 | 36 |
176 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护特殊教育学校 | 2,391 | 9 | 8,674 | 13 |
177 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业事业发展服务中心 | 2,299 | 9 | 21,484 | 17 |
178 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护重点工程建设服务中心 | 2,182 | 9 | 72,963 | 13 |
179 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护供销合作社联合社 | 2,088 | 9 | 2,378 | 11 |
180 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府合作交流中心 | 1,985 | 9 | 2,540 | 12 |
181 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理执法稽查局 | 1,940 | 9 | 25,161 | 12 |
182 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市照明维护中心 | 1,790 | 9 | 11,025 | 14 |
183 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产事务中心 | 1,759 | 9 | 5,131 | 13 |
184 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业产业发展中心 | 1,623 | 9 | 16,279 | 12 |
185 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文学艺术界联合会 | 1,473 | 14 | 1,491 | 17 |
186 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护自然资源局庐陵新区分局 | 1,438 | 9 | 1,438 | 9 |
187 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护数字化城市监督指挥中心 | 1,433 | 9 | 2,764 | 13 |
188 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会捐赠服务中心 | 1,393 | 9 | 1,671 | 12 |
序号 | 采购单位名称 | 本季度交易金额(元) | 本季度交易笔数(笔) | 累计交易金额(元) | 累计交易笔数(笔) |
189 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农作物良种场 | 1,370 | 10 | 1,954 | 13 |
190 | 吉安美术馆 | 1,205 | 9 | 1,670 | 13 |
191 | 中国民主同盟体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 1,151 | 10 | 1,273 | 14 |
192 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心城区保障性住房服务中心 | 925 | 9 | 925 | 9 |
193 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护养老服务中心 | 915 | 9 | 1,027 | 12 |
194 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护退役军人事务局 | 822 | 9 | 7,667 | 17 |
195 | 中国农工民主党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 815 | 10 | 3,214 | 13 |
196 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理督查支队 | 810 | 9 | 2,346 | 12 |
197 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护建设工程招标投标中心 | 678 | 9 | 678 | 9 |
198 | 九三学社体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 587 | 9 | 2,733 | 12 |
199 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护残疾人联合会 | 565 | 9 | 5,761 | 14 |
200 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护军队离休退休干部休养所 | 554 | 9 | 7,375 | 23 |
201 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市政设施管护中心 | 429 | 9 | 530 | 12 |
202 | 中国民主促进会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 408 | 11 | 838 | 16 |
203 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护房地产监察支队 | 393 | 9 | 777 | 16 |
204 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委台湾工作办公室 | 321 | 9 | 3,425 | 25 |
