吉财购〔2022〕21号
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局关于全市2022年二季度政府
采购电子卖场采购工作有关情况的通报
市直各单位,经开区、庐陵新区及各县(市)区财政局:
为进一步加强政府采购预算支出管理,规范政府采购限额标准以下的零星采购行为,提高政府采购透明度和采购效率,我局印发了《关于建立定期调度通报制度强化政府采购电子卖场管理工作的通知》(吉财购〔2022〕14号),对组织做好各级预算单位政府采购电子卖场采购工作做了具体部署,并建立定期调度通报制度。截至6月30日,全市累计交易金额18761.16万元,暂居全省第一。上线商品品目71个大类,7553个小类,上架商品数 175352件,现将有关事项通报如下:
一、全市预算单位电子卖场交易有关情况
(一)全市预算单位注册及交易情况。截至6月30日,全市注册预算单位账号2444家,已激活2411家,已开展交易预算单位账号2371家,累计完成交易18761.16万元,交易渗透率98.34%,已激活账号中仍有40家预算单位未在电子卖场上交易。
(二)市本级预算单位注册及交易情况。截至6月30日,市本级注册预算单位账号205家,已激活205家,已开展交易预算单位205家,市本级渗透率为 100%,累计完成交易2828.89万元,完成交易额排名前三位的市直单位为吉州区人民法院、吉安县人民法院、永新县人民法院。
(三)各县(市)区预算单位注册及交易情况。截至6月30日,各县(市)区注册预算单位账号2239家,已激活2206家, 未激活33家(全部在永新县),已开展交易2166家,已激活采购单位中仍有40家(全部在永新县)预算单位未在电子卖场开展交易,累计完成交易15932.27万元,完成交易额排名前三位的县(市)区为安福县、吉安县、青原区。
(四)各县(市)区供应商入驻电子卖场情况。截至6月30日,电子卖场已入驻供应商3156家,位列全省第一名(含省本级)。各县(市)区供应商入驻排名前三名为吉州区、青原区、安福县。
二、存在的问题
一是电子卖场注册账号激活未实现清零。电子卖场平台显示全市注册预算单位账号2444家,已激活预算单位2411家,仍有永新县33家预算单位账号未激活。
二是采购单位未交易情况要实现清零。电子卖场平台显示全市激活预算单位账号2411家,已交易的采购单位2371家,还有永新县未采购的40家预算单位要引起高度重视,切实做到“应用尽用,应采尽采”。
三是采购活跃度未达到百分百的县区要进一步提高。截至6月30日,大多数预算单位在电子卖场完成每月一单后,就再无线上实质性交易记录,仍存在部分线下购买情况。
三、有关工作要求
(一)切实履行主体责任。各级采购人是落实政府采购的第一责任人,要清醒认识到做好电子卖场采购不仅是防范廉政风险、提升采购效率的迫切需要,更是优化营商环境、助力中小企业发展的责任担当,必须压实工作责任,切实抓好电子卖场采购工作实施。各主管预算部门要担负起工作主体职责,定期统计核实电子卖场使用情况,督促指导相关所属部门(单位)使用电子卖场依法依规开展采购,切实做到“应用尽用,应采尽采”。
(二)切实提升交易量和活跃度。电子卖场交易量和活跃度是衡量电子卖场交易水平的重要指标,直接体现的是采购人抓电子卖场采购工作落实的力度和质量。从电子卖场平台数据显示看,目前部分单位的活跃度还在低层次徘徊,采购频率还不高,存在为了完成考核而采购的情况,没有真正把电子卖场作为零星采购主要方式和途径,活跃度还需进一步提高到百分百。
(三)切实加强特色场馆建设和新产品宣传推广。截至6月30日,电子卖场新上线服务工程馆、绿色生态馆等特色场馆,即将上线政采贷融资产品,各级财政部门要加强电子卖场特色场馆和政采贷的推广宣传和使用,积极落实政府采购政策助力中小企业纾困解难。
(四)切实加大奖惩考核力度。为进一步提高限额以下零星采购质量效益,省财政厅决定将电子卖场使用活跃度纳入三季度营商环境监测指标,激励先进,鞭策后进。为贯彻落实优化营商环境工作的考核,我局将从8月份起,每月对电子卖场月均单位采购额和月均单位采购数(具体说明见附件5)进行排名,对排名靠前的市直单位及县(市)区给予通报表扬,对排名靠后的进行预警提示,对连续2次及以上受到预警提示的市直单位及县(市)区进行警示约谈。同时结合实际,适时将月均采购数和月均采购额纳入四季度营商环境监测指标。
附件:1.全市电子卖场总体使用情况表
2.市直单位采购交易量排名表(按本季度交易笔数)
3.各县(市)区采购活跃度排名表
4.各县(市)区供应商入驻情况表
5.三季度考核指标说明
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局
2022年7月19日
附件1
全市电子卖场总体使用情况表
单位:万元
区划名称 | 累计交易金额 (万元) | 交易 笔数(笔) | 二季度交易金额(万元) | 二季度交易笔数(笔) | 累计已注册账户数 | 累计已激活账户数 | 累计已开展交易账户数 | 未开展交易账户数 |
市本级 | 2,828.89 | 2917 | 2,452.05 | 2171 | 205 | 205 | 205 | 0 |
安福县 | 2,141.08 | 1633 | 1,901.58 | 1566 | 162 | 162 | 162 | 0 |
吉安县 | 1,727.12 | 1261 | 1,701.68 | 1196 | 190 | 190 | 190 | 0 |
青原区 | 1,698.24 | 793 | 1,628.44 | 740 | 112 | 112 | 112 | 0 |
万安县 | 1,412.49 | 1320 | 1,393.64 | 1278 | 154 | 154 | 154 | 0 |
永丰县 | 1,301.55 | 1243 | 1,261.64 | 1163 | 191 | 191 | 191 | 0 |
吉州区 | 1,219.44 | 1352 | 1,125.01 | 1077 | 137 | 137 | 137 | 0 |
吉水县 | 1,106.87 | 977 | 1,098.38 | 944 | 169 | 169 | 169 | 0 |
井冈山市 | 950.89 | 947 | 941.60 | 881 | 162 | 162 | 162 | 0 |
遂川县 | 901.03 | 1140 | 798.65 | 1081 | 234 | 234 | 234 | 0 |
泰和县 | 826.02 | 1027 | 794.33 | 979 | 196 | 196 | 196 | 0 |
永新县 | 788.37 | 542 | 674.95 | 507 | 213 | 180 | 140 | 40 |
峡江县 | 702.92 | 710 | 682.40 | 687 | 137 | 137 | 137 | 0 |
新干县 | 684.32 | 655 | 653.74 | 623 | 149 | 149 | 149 | 0 |
经开区 | 422.56 | 188 | 368.56 | 163 | 19 | 19 | 19 | 0 |
庐陵新区 | 49.39 | 112 | 43.97 | 91 | 14 | 14 | 14 | 0 |
合计 | 18761.16 | 16817 | 17520.6 | 15147 | 2444 | 2411 | 2371 | 40 |
附件2
市直单位采购交易量排名表(按本季度交易笔数)
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
1 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局吉州分局 | 68.8 | 246 | 46.7 | 174 |
2 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心人民医院 | 123.8 | 210 | 87.1 | 100 |
3 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局 | 90.4 | 206 | 51.2 | 98 |
4 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中级人民法院 | 105.5 | 126 | 57 | 91 |
5 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护生态环境局 | 60.9 | 87 | 59.5 | 73 |
6 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护保育院 | 57.7 | 76 | 43.3 | 65 |
7 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公路建设和养护中心 | 13 | 49 | 35.4 | 50 |
8 | 吉安广播电视台 | 17.9 | 36 | 17.9 | 45 |
9 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业农村局 | 43.6 | 73 | 29.5 | 43 |
10 | 井冈山市人民法院 | 100.8 | 42 | 70.8 | 40 |
11 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第一中学 | 24.5 | 43 | 25.9 | 37 |
12 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房公积金中心 | 8.7 | 37 | 8.7 | 37 |
13 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队吉州大队 | 18 | 39 | 16.8 | 36 |
14 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民法院 | 216.4 | 32 | 216.4 | 32 |
15 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第三人民医院 | 40.3 | 47 | 36.4 | 29 |
16 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护政协办公室 | 36.3 | 26 | 31.9 | 23 |
17 | 吉安县人民法院 | 176.5 | 24 | 167.4 | 22 |
18 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护体育馆 | 5.7 | 39 | 5.3 | 22 |
19 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白鹭洲中学 | 67.8 | 27 | 66.9 | 21 |
20 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州自然资源所 | 0.4 | 21 | 0.4 | 21 |
21 | 永新县人民法院 | 129.5 | 24 | 124.6 | 20 |
22 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局 | 8.2 | 42 | 7 | 20 |
23 | 吉安职业技术学院 | 32.2 | 22 | 30.6 | 17 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
24 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园林绿化中心 | 80.8 | 21 | 78.3 | 17 |
25 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局青原分局 | 19.9 | 19 | 15.1 | 17 |
26 | 永新县人民检察院 | 23.5 | 18 | 23.4 | 17 |
27 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护疾病预防控制中心 | 25.4 | 18 | 25.3 | 17 |
28 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队青原大队 | 47.5 | 19 | 22.1 | 16 |
29 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委台湾工作办公室 | 0.3 | 16 | 0.3 | 16 |
30 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护总工会 | 24.9 | 20 | 23.9 | 16 |
31 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇女联合会 | 10.3 | 16 | 11.1 | 15 |
32 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护应急管理局 | 16.7 | 15 | 16.7 | 15 |
33 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党校 | 11.6 | 31 | 6.1 | 15 |
34 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局 | 5 | 17 | 4.7 | 15 |
35 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政服务中心 | 3.8 | 20 | 3.1 | 14 |
36 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康综合监督执法局 | 1.2 | 16 | 1 | 14 |
37 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队 | 10 | 21 | 6.9 | 13 |
38 | 遂川县人民法院 | 50.6 | 13 | 50.6 | 13 |
39 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青少年宫 | 10.9 | 19 | 7.2 | 13 |
40 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理局 | 9.3 | 13 | 9.3 | 13 |
41 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护未成年人(留守儿童)社会保护中心 | 1.1 | 13 | 1.1 | 13 |
42 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府办公室 | 8.9 | 23 | 11.2 | 12 |
43 | 永丰县人民法院 | 1.1 | 12 | 1.1 | 12 |
44 | 万安县人民法院 | 84.3 | 11 | 84.3 | 11 |
45 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护医疗保障局 | 38.5 | 15 | 37.8 | 11 |
46 | 峡江县人民法院 | 76.5 | 11 | 76.3 | 10 |
47 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心血站 | 11.9 | 15 | 8.7 | 10 |
48 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护商务局 | 5 | 11 | 4.6 | 10 |
49 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业局 | 28.8 | 11 | 27.6 | 10 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
50 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民代表大会常务委员会办公室 | 6.2 | 10 | 6.2 | 10 |
51 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队井开区大队 | 3.8 | 21 | 2.8 | 10 |
52 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教学研究室 | 43.7 | 11 | 43.6 | 10 |
53 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业科学研究所 | 0.8 | 13 | 0.8 | 10 |
54 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护自然资源局 | 7.1 | 10 | 7.1 | 10 |
55 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护矿产资源储量评审与地质灾害防治中心 | 0.7 | 23 | 0.4 | 10 |
56 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护机关事务管理局 | 45.1 | 16 | 32.6 | 9 |
57 | 万安县人民检察院 | 9.6 | 11 | 8.9 | 9 |
58 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委统战部 | 1.6 | 8 | 1.6 | 9 |
59 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护质量技术监督检测中心 | 2.3 | 10 | 2.3 | 9 |
60 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护统计局 | 11.3 | 11 | 7.9 | 9 |
61 | 江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民检察院 | 7 | 12 | 6.9 | 8 |
62 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人力资源和社会保障局 | 13 | 11 | 12.2 | 8 |
63 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护发展和改革委员会 | 12.3 | 10 | 12.2 | 8 |
64 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业事业发展服务中心 | 1.9 | 8 | 1.9 | 8 |
65 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公共资源交易中心 | 15.5 | 20 | 12.9 | 7 |
66 | 永丰县人民检察院 | 4 | 7 | 4 | 7 |
67 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护司法局 | 22.7 | 8 | 22.6 | 7 |
68 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护畜禽良种场 | 1.3 | 9 | 0.7 | 7 |
69 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委办公室 | 8 | 8 | 11.1 | 7 |
70 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年大学 | 1.7 | 7 | 1.1 | 6 |
71 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局森林分局 | 2.2 | 7 | 1.9 | 6 |
72 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民检察院 | 23.5 | 7 | 23.4 | 6 |
73 | 安福县人民检察院 | 3.8 | 9 | 2.6 | 6 |
74 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇幼保健院 | 8 | 10 | 7.7 | 6 |
75 | 共青团体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委 | 2.6 | 6 | 2.6 | 6 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
76 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民法院 | 48.9 | 7 | 48.3 | 6 |
77 | 泰和县人民法院 | 3.6 | 6 | 3.6 | 6 |
78 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科技馆 | 0.4 | 6 | 0.4 | 6 |
79 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输局 | 3.5 | 6 | 3.5 | 6 |
80 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白云山水利水电中心 | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 |
81 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有林场和林木种苗站 | 5.8 | 6 | 5.8 | 6 |
82 | 井冈山市人民检察院 | 8.8 | 5 | 8.8 | 5 |
83 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民检察院 | 37.1 | 7 | 35.9 | 5 |
84 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育考试中心 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 |
85 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化广电新闻出版旅游局 | 5.9 | 5 | 5.9 | 5 |
86 | 吉安八四一台 | 0.5 | 9 | 0.3 | 5 |
87 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护民政局 | 2.5 | 8 | 1.5 | 5 |
88 | 江西省吉安军供站 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 |
89 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护大数据中心 | 3.1 | 5 | 3.1 | 5 |
90 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护乡村振兴局 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5 |
91 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政法委员会 | 0 | 5 | 0 | 5 |
92 | 中国民主促进会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 5 | 0 | 5 |
93 | 遂川县人民检察院 | 6 | 8 | 2.9 | 5 |
94 | 峡江县人民检察院 | 1.3 | 5 | 1.3 | 5 |
95 | 安福县人民法院 | 4.9 | 3 | 26.6 | 5 |
96 | 吉安师范附属小学 | 19.9 | 8 | 17.3 | 5 |
97 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护军队离休退休干部休养所 | 0.7 | 14 | 0.4 | 5 |
98 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会保险中心 | 1.4 | 6 | 1.4 | 5 |
99 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护劳动监察支队 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 |
100 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护就业创业服务中心 | 1.7 | 6 | 1.7 | 5 |
101 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理局 | 1.8 | 6 | 1.7 | 5 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
102 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民防空办公室 | 0.4 | 4 | 19.9 | 5 |
103 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护综合交通运输事业发展中心 | 2.3 | 5 | 2.3 | 5 |
104 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护勘察测绘中心 | 1.3 | 5 | 1.3 | 5 |
105 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原自然资源所 | 0.7 | 5 | 0.7 | 5 |
106 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府驻南昌办事处 | 0 | 4 | 0 | 4 |
107 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护关心下一代工作委员会办公室 | 0 | 4 | 0 | 4 |
108 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工商业联合会 | 2.5 | 6 | 2 | 4 |
109 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委信访局 | 0 | 4 | 0 | 4 |
110 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局 | 2.6 | 4 | 2.6 | 4 |
111 | 泰和县人民检察院 | 13.8 | 5 | 13.7 | 4 |
112 | 新干县人民检察院 | 14.9 | 4 | 14.9 | 4 |
113 | 吉安县人民检察院 | 0.9 | 4 | 0.9 | 4 |
114 | 吉水县人民法院 | 1.5 | 4 | 1.5 | 4 |
115 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委军民融合发展委员会办公室 | 0.8 | 12 | 0.6 | 4 |
116 | 吉安美术馆 | 0 | 4 | 0 | 4 |
117 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白蚁防治研究所 | 1.6 | 4 | 1.6 | 4 |
118 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护重点工程建设服务中心 | 7.1 | 4 | 7.1 | 4 |
119 | 井冈山农业科技园管委会 | 3.7 | 4 | 3.7 | 4 |
120 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国土空间调查规划中心 | 2 | 7 | 0.2 | 4 |
121 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老干部活动服务中心 | 1.1 | 5 | 0.9 | 4 |
122 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委组织部 | 10.4 | 4 | 10.4 | 4 |
123 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委保密机要局 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 |
124 | 中国民主同盟体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 4 | 0 | 4 |
125 | 吉水县人民检察院 | 8.7 | 4 | 8.7 | 4 |
126 | 新干县人民法院 | 7.9 | 10 | 6.1 | 4 |
127 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护特殊教育学校 | 0.6 | 4 | 0.6 | 4 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
128 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护少年儿童体育学校 | 0.7 | 6 | 0.5 | 4 |
129 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年人体育协会 | 0.5 | 4 | 0.5 | 4 |
130 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护博物馆 | 6.3 | 4 | 6.3 | 4 |
131 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护图书馆 | 5.1 | 6 | 5.1 | 4 |
132 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护广播电视监测中心 | 0 | 4 | 0 | 4 |
133 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委宣传部 | 11.7 | 4 | 11.7 | 4 |
134 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护红十字会 | 0.3 | 9 | 0 | 4 |
135 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护房地产监察支队 | 0 | 7 | 0 | 4 |
136 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工业和信息化局 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4 |
137 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护螺滩水利水电中心 | 2.4 | 4 | 2.4 | 4 |
138 | 吉安幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 | 1.8 | 4 | 1.8 | 4 |
139 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理执法稽查局 | 2.3 | 3 | 2.3 | 3 |
140 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政策研究室 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
141 | 中国民主建国会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
142 | 中国农工民主党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 |
143 | 九三学社体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 |
144 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育体育局 | 1.2 | 9 | 0.1 | 3 |
145 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育评估监测研究中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
146 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术局 | 0 | 3 | 0 | 3 |
147 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化市场综合行政执法支队 | 0.7 | 3 | 0.7 | 3 |
148 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护采茶戏研究传承中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
149 | 井冈山报社 | 8.5 | 3 | 8.5 | 3 |
150 | 吉安文艺学校 | 0 | 3 | 0 | 3 |
151 | 江西省吉安师范学校 | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 |
152 | 上海市东方医院吉安医院 | 1.3 | 3 | 1.3 | 3 |
153 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护殡葬执法支队 | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
154 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护养老服务中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
155 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会捐赠服务中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
156 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护残疾人联合会 | 0.5 | 5 | 0.2 | 3 |
157 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城镇发展服务中心 | 33.9 | 3 | 33.9 | 3 |
158 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房保障服务中心 | 1.7 | 3 | 1.7 | 3 |
159 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护垃圾分类处理站 | 0.6 | 4 | 0.3 | 3 |
160 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输综合行政执法支队 | 3.6 | 6 | 0.5 | 3 |
161 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产监督管理委员会 | 2.3 | 4 | 0.7 | 3 |
162 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产事务中心 | 0.3 | 4 | 0.1 | 3 |
163 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农作物良种场 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
164 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园艺场 | 0.1 | 5 | 0 | 3 |
165 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业产业发展中心 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 |
166 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业综合行政执法支队 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
167 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护森林病虫防治检疫站 | 0 | 3 | 0 | 3 |
168 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护野生动植物资源保护站 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 |
169 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委老干部局 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
170 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护食品药品检验检测中心 | 27.4 | 3 | 27.4 | 3 |
171 | 中国共产党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪律检查委员会 | 22 | 4 | 4 | 3 |
172 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府合作交流中心 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
173 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护直机关工作委员会 | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 |
174 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护归国华侨联合会 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
175 | 中国国民党革命委员会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
176 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委机构编制委员会办公室 | 1.1 | 3 | 1.1 | 3 |
177 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党史和地方志研究中心 | 1.1 | 4 | 1 | 3 |
178 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青少年社会实践中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
179 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科技创新发展中心 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 |
名次 | 采购单位名称 | 累计交易金额 (万元) | 累计交易笔数(笔) | 本季度交易金额(万元) | 本季度交易笔数(笔) |
180 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术协会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
181 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化研究中心 | 1.2 | 4 | 1 | 3 |
182 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文学艺术界联合会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
183 | 江西七〇六电视调频台 | 0.5 | 4 | 0.5 | 3 |
184 | 江西省吉安八0二台 | 1.6 | 14 | 0.6 | 3 |
185 | 江西省井冈山应用科技学校 | 4.1 | 4 | 1.5 | 3 |
186 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护高级技工学校 | 3.7 | 4 | 2.1 | 3 |
187 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会科学界联合会 | 0 | 3 | 0 | 3 |
188 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委网络安全和信息化中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
189 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康委员会 | 4 | 3 | 4 | 3 |
190 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护医疗急救中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
191 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会救助中心 | 0.1 | 4 | 0.1 | 3 |
192 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护残疾人就业服务中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
193 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护退役军人事务局 | 0.7 | 8 | 0.6 | 3 |
194 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房和城乡建设局 | 4.6 | 3 | 4.6 | 3 |
195 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有土地上房屋征收与补偿事务中心 | 0 | 3 | 0 | 3 |
196 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理督查支队 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 |
