吉财购〔2022〕14号
市直各单位,经开区财政金融局,各县(市、区)财政局、庐陵新区财政局:
为深化政府采购制度改革,进一步优化营商环境,我市政府采购电子卖场(以下简称电子卖场) 于2022年1月1日全面运行,为采购人落实主体责任、提升采购效率、防范廉政风险发挥了积极作用。目前电子卖场运行稳定,截止3月31日,全市累计完成交易额1276.30万元,上线商品品目47个大类,4210个小类,上架商品数 93528件,现将有关事项通知如下:
一、通报全市预算单位电子卖场交易有关情况
(一)全市预算单位注册及交易情况。截止3月31日,全市注册预算单位账号2503家,已激活2330家,已开展交易预算单位账号419家,累计完成交易1276.30万元,交易渗透率17.98%,已激活账号中仍有1911家预算单位未在电子卖场上交易。
(二)市本级预算单位注册及交易情况。截止3月31日,市本级注册预算单位账号213家,已激活211家,已开展交易预算单位100家,市本级渗透率为 47.30%,已激活预算单位中仍有111家预算单位未在电子卖场开展交易,累计完成交易378.25万元,完成交易额排名前三位的市直单位为体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中级人民法院、体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局、体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心人民医院。
(三)各县(市、区)预算单位注册及交易情况。截止3月31日,各县(市、区)注册预算单位账号2290家,已激活2119家, 未激活171家,已开展交易319家,已激活采购单位中仍有1800家预算单位未在电子卖场开展交易,累计完成交易898.05万元,完成交易额排名前三位的县(市、区)为安福县、永新县、遂川县。
(四)各县(市、区)供应商入驻电子卖场情况。截止3月31日,电子卖场已入驻供应商1985家,位列全省第四名(含省本级)。各县(市、区)供应商入驻排名前三名为吉州区、安福县、青原区。
二、存在的问题
一是电子卖场注册账号仍需进一步激活。电子卖场平台显示全市注册预算单位账号2503家,已激活预算单位2330家,仍有173家预算单位账号未激活。
二是预算单位采购活跃度仍需进一步提高。截止3月31日,全市已激活采购单位2330家,已开展交易采购单位仅有419家,交易渗透率为17.98%,位列全省第七名(含省本级)。大多数县(市、区)预算单位月采购活跃度都比较低,排名在全省30名之外的县(市、区)有10个。
三是电子卖场交易额仍需进一步提升。截止3月31日,全市累计交易额为1276.30万元,其中市本级378.25万元,各县(市、区)898.05万元,有不少预算单位仍存在应采未采和线下采购的现象。
四是供应商入驻宣传仍需进一步加强。从电子卖场平台显示,截止3月31日,各县(市、区)供应商入驻数量为1985家,部分县(市、区)入驻供应商数量不足,导致部分采购单位有时线上下单出现无本地供应商接单的情况。
三、有关工作要求
(一)高度重视、压实责任。电子卖场是规范政府采购限额标准以下的小额采购行为,是落实采购人主体责任、提升采购预算绩效的有效手段。各县(市、区)要高度重视电子卖场实施工作,充分认识到电子卖场对于政府采购在提升采购透明度和优化营商环境的重要意义,压实工作责任,切实履行好财政部门的牵头组织职责。要切实加强对本地区电子卖场采购活动的监督管理,督促采购人落实采购主体责任,真正把电子卖场采购工作抓紧抓实抓出成效。
(二)加强电子卖场使用管理。目前全市已激活采购单位2330家,仍有173家未激活,已开展交易采购单位仅有419家(仅占17.98%),电子卖场使用率处在低层次徘徊。对此,各县(市、区)财政部门、各主管预算单位要加强工作督导,对预算单位未激活采购账号的,要督促单位尽快激活账号;对电子卖场使用频率较低、仍采用线下采购为主的,要强化措施督促整改,原则上限额标准以下的小额零星采购都要通过电子卖场进行采购,做到“应用尽用,应采尽采”。财政部门要加强对电子卖场采购活动的日常管理和业务指导,同时加大宣传培训力度,积极引导本地区供应商进驻电子卖场,适时组织采购人、供应商进行业务培训,提升电子卖场操作水平。
(三)建立定期通报制度。按照省财政厅“月度统计、每季通报、年终总结、适时约谈”的电子卖场定期调度通报制度,我市同步建立调度通报制度。每月向市直单位及各县(市、区)财政部门工作群发布交易情况;每季度以发文形式通报交易情况,每年年终将全年电子卖场运行及交易综合分析进行公开,同时,市财政局将结合电子卖场每月统计情况,适时对工作推进缓慢、采购频率较低的单位进行预警提示,对连续三次受到预警提示的市直单位、县(市、区)财政部门进行约谈。
附件:1.全市电子卖场交易总体使用情况表
2.市直单位采购交易量排名表
3.各县(市、区)采购交易量排名表
4.各县(市、区)采购活跃度排名表
5.各县(市、区)供应商入驻情况表
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局
2022年4月27日
附件1 全市电子卖场总体使用情况表 (截止2022年3月31日) |
| |||||
县(市)区 | 交易金额 | 交易笔数(笔) | 已注册账户数 | 已激活账户数 | 已开展交易账户数 | 渗透率 |
庐陵新区 | 5.69 | 24 | 14 | 14 | 11 | 78.50% |
井冈山经济技术开发区 | 54.11 | 28 | 19 | 18 | 10 | 55.60% |
市本级 | 378.25 | 764 | 213 | 211 | 100 | 47.30% |
吉州区 | 94.60 | 280 | 143 | 142 | 50 | 35.20% |
安福县 | 240.18 | 70 | 164 | 164 | 34 | 20.70% |
青原区 | 69.81 | 54 | 119 | 116 | 29 | 18.10% |
永丰县 | 39.91 | 81 | 197 | 179 | 26 | 14.50% |
永新县 | 123.05 | 38 | 225 | 170 | 24 | 14.10% |
吉安县 | 26.60 | 77 | 192 | 190 | 26 | 13.70% |
万安县 | 18.92 | 44 | 156 | 156 | 20 | 12.80% |
峡江县 | 20.52 | 23 | 138 | 138 | 17 | 12.30% |
吉水县 | 22.31 | 37 | 179 | 162 | 19 | 11.70% |
井冈山市 | 9.80 | 71 | 170 | 169 | 18 | 10.70% |
遂川县 | 105.87 | 61 | 227 | 154 | 14 | 9.10% |
新干县 | 30.58 | 32 | 149 | 149 | 13 | 8.70% |
泰和县 | 36.11 | 49 | 198 | 198 | 8 | 4% |
合计 | 1276.30 | 1733 | 2503 | 2330 | 419 |
|
备注:交易渗透率是指电子卖场上线以来区划范围内有下单采购单位与已 激活采购单位数的比值 |
附件2
市直单位采购交易量排名表
(截止2022年3月31日)
名次 | 单位 | 交易金额(万元) | 交易笔数(笔) |
1 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中级人民法院 | 48.45 | 36 |
2 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局 | 39.19 | 109 |
3 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心人民医院 | 36.78 | 111 |
4 | 井冈山市人民法院 | 30.05 | 2 |
5 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队青原大队 | 25.35 | 3 |
6 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局吉州分局 | 22.16 | 75 |
7 | 中国共产党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护纪律检查委员会 | 17.98 | 1 |
8 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护保育院 | 14.4 | 11 |
9 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业农村局 | 14.11 | 31 |
10 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护机关事务管理局 | 12.52 | 7 |
11 | 吉安县人民法院 | 10.31 | 3 |
12 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第一中学 | 8.28 | 7 |
13 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党校 | 5.47 | 16 |
14 | 永新县人民法院 | 4.85 | 4 |
15 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局青原分局 | 4.8 | 2 |
16 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护政协办公室 | 4.37 | 3 |
17 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护第三人民医院 | 3.94 | 18 |
18 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青少年宫 | 3.7 | 6 |
19 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护统计局 | 3.4 | 2 |
20 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心血站 | 3.25 | 5 |
名次 | 单位 | 交易金额(万元) | 交易笔数(笔) |
21 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队 | 3.1 | 8 |
22 | 遂川县人民检察院 | 3.09 | 3 |
23 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输综合行政执法支队 | 3.08 | 3 |
24 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公共资源交易中心 | 2.63 | 13 |
25 | 吉安师范附属小学 | 2.62 | 3 |
26 | 井冈山应用科技学校 | 2.6 | 1 |
27 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府办公室 | 2.56 | 12 |
28 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园林绿化中心 | 2.51 | 4 |
29 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工商业联合会 | 2.23 | 3 |
30 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委办公室 | 2.1 | 2 |
31 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护生态环境局 | 2.01 | 15 |
32 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局 | 1.94 | 3 |
33 | 新干县人民法院 | 1.79 | 6 |
34 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国土空间调查规划中心 | 1.75 | 3 |
35 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护高级技工学校 | 1.65 | 1 |
36 | 吉安职业技术学院 | 1.64 | 5 |
37 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产监督管理委员会 | 1.6 | 1 |
38 | 安福县人民检察院 | 1.25 | 3 |
39 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局 | 1.22 | 22 |
40 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇女联合会 | 1.2 | 2 |
41 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民检察院 | 1.18 | 2 |
42 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育体育局 | 1.17 | 6 |
43 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队吉州大队 | 1.15 | 3 |
44 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业局 | 1.14 | 1 |
名次 | 单位 | 交易金额(万元) | 交易笔数(笔) |
45 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队井开区大队 | 1 | 12 |
46 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护民政局 | 0.95 | 3 |
47 | 吉安八0二台 | 0.93 | 11 |
48 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白鹭洲中学 | 0.9 | 6 |
49 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政服务中心 | 0.82 | 7 |
50 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人力资源和社会保障局 | 0.81 | 3 |
51 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护医疗保障局 | 0.72 | 4 |
52 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市照明维护中心 | 0.68 | 2 |
53 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民法院 | 0.67 | 1 |
54 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护总工会 | 0.65 | 3 |
55 | 万安县人民检察院 | 0.64 | 2 |
56 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年大学 | 0.64 | 1 |
57 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护畜禽良种场 | 0.64 | 2 |
58 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房公积金中心 | 0.49 | 1 |
59 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护体育馆 | 0.46 | 18 |
60 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护商务局 | 0.44 | 1 |
61 | 吉安广播电视台 | 0.43 | 5 |
62 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护残疾人联合会 | 0.3 | 2 |
63 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护矿产资源储量评审与地质灾害防治中心 | 0.29 | 13 |
64 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护垃圾分类处理站 | 0.29 | 1 |
65 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护军队离休退休干部休养所 | 0.29 | 9 |
66 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局森林分局 | 0.28 | 1 |
67 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护红十字会 | 0.27 | 5 |
名次 | 单位 | 交易金额(万元) | 交易笔数(笔) |
68 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护妇幼保健院 | 0.24 | 4 |
69 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护少年儿童体育学校 | 0.24 | 2 |
70 | 峡江县人民法院 | 0.24 | 1 |
71 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康综合监督执法局 | 0.23 | 3 |
72 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委军民融合发展委员会办公室 | 0.22 | 8 |
73 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有资产事务中心 | 0.22 | 1 |
74 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护广播电视台 | 0.21 | 4 |
75 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老干部活动服务中心 | 0.19 | 1 |
76 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民检察院 | 0.18 | 4 |
77 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化研究中心 | 0.17 | 1 |
78 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教学研究室 | 0.1 | 1 |
79 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护司法局 | 0.1 | 1 |
80 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护退役军人事务局 | 0.09 | 5 |
81 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护发展和改革委员会 | 0.09 | 2 |
82 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委党史和地方志研究中心 | 0.08 | 1 |
83 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理局 | 0.06 | 2 |
84 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原区人民检察院 | 0.06 | 1 |
85 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护数字化城市监督指挥中心 | 0.05 | 1 |
86 | 吉安师范学校 | 0.05 | 1 |
87 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业科学研究所 | 0.05 | 3 |
88 | 永新县人民检察院 | 0.03 | 1 |
89 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护疾病预防控制中心 | 0.02 | 1 |
90 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护图书馆 | 0.02 | 2 |
名次 | 单位 | 交易金额(万元) | 交易笔数(笔) |
91 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护就业创业服务中心 | 0.02 | 1 |
92 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护园艺场 | 0.02 | 2 |
93 | 江西七〇六电视调频台 | 0.01 | 1 |
94 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会救助中心 | 0.01 | 1 |
95 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护质量技术监督检测中心 | 0.01 | 1 |
96 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护工业和信息化局 | 0.01 | 1 |
97 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会保险中心 | 0 | 1 |
98 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护房地产监察支队 | 0 | 3 |
99 | 万安县人民法院 | 0 | 0 |
100 | 上海市东方医院吉安医院 | 0 | 0 |
101 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委保密机要局 | 0 | 0 |
102 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委台湾工作办公室 | 0 | 0 |
103 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府合作交流中心 | 0 | 0 |
104 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委宣传部 | 0 | 0 |
105 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政法委员会 | 0 | 0 |
106 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委政策研究室 | 0 | 0 |
107 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委机构编制委员会办公室 | 0 | 0 |
108 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委组织部 | 0 | 0 |
109 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委统战部 | 0 | 0 |
110 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委网络安全和信息化中心 | 0 | 0 |
111 | 中共体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委老干部局 | 0 | 0 |
112 | 中国农工民主党体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
113 | 中国国民党革命委员会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
114 | 中国国际贸易促进委员会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护支会 | 0 | 0 |
115 | 中国民主促进会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
116 | 中国民主同盟体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
117 | 中国民主建国会体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
118 | 九三学社体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委员会 | 0 | 0 |
119 | 井冈山农业科技园管委会 | 0 | 0 |
120 | 井冈山市人民检察院 | 0 | 0 |
121 | 井冈山报社 | 0 | 0 |
122 | 共青团体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委 | 0 | 0 |
123 | 吉安县人民检察院 | 0 | 0 |
124 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护不动产登记中心 | 0 | 0 |
125 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护中心城区保障性住房服务中心 | 0 | 0 |
126 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护乡村振兴局 | 0 | 0 |
127 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护交通运输局 | 0 | 0 |
128 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民代表大会常务委员会办公室 | 0 | 0 |
129 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府金融工作办公室 | 0 | 0 |
130 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府驻南昌办事处 | 0 | 0 |
131 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府驻深圳办事处 | 0 | 0 |
132 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民防空办公室 | 0 | 0 |
133 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护价格认证服务中心 | 0 | 0 |
134 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房保障服务中心 | 0 | 0 |
135 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护住房和城乡建设局 | 0 | 0 |
136 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护供销合作社联合社 | 0 | 0 |
137 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公路建设和养护中心 | 0 | 0 |
138 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公路建设和养护中心永新分中心 | 0 | 0 |
139 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护关心下一代工作委员会办公室 | 0 | 0 |
140 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护养老服务中心 | 0 | 0 |
141 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农作物良种场 | 0 | 0 |
142 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护劳动监察支队 | 0 | 0 |
143 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护勘察测绘中心 | 0 | 0 |
144 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护医疗急救中心 | 0 | 0 |
145 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护博物馆 | 0 | 0 |
146 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康委员会 | 0 | 0 |
147 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州区人民法院 | 0 | 0 |
148 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护吉州自然资源所 | 0 | 0 |
149 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有土地上房屋征收与补偿事务中心 | 0 | 0 |
150 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护国有林场和林木种苗站 | 0 | 0 |
151 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城乡环境治理中心 | 0 | 0 |
152 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理督查支队 | 0 | 0 |
153 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城镇发展服务中心 | 0 | 0 |
154 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护大数据中心 | 0 | 0 |
155 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护委信访局 | 0 | 0 |
156 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护审计局 | 0 | 0 |
157 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理局 | 0 | 0 |
158 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市场监督管理执法稽查局 | 0 | 0 |
159 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护市政设施管护中心 | 0 | 0 |
160 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护广播电视监测中心 | 0 | 0 |
161 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护应急管理局 | 0 | 0 |
162 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护建设工程招标投标中心 | 0 | 0 |
163 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护归国华侨联合会 | 0 | 0 |
164 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育考试中心 | 0 | 0 |
165 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护教育评估监测研究中心 | 0 | 0 |
166 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化市场综合行政执法支队 | 0 | 0 |
167 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文化广电新闻出版旅游局 | 0 | 0 |
168 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护文学艺术界联合会 | 0 | 0 |
169 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护未成年人(留守儿童)社会保护中心 | 0 | 0 |
170 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业事业发展服务中心 | 0 | 0 |
171 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业产业发展中心 | 0 | 0 |
172 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业科学研究所 | 0 | 0 |
173 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护林业综合行政执法支队 | 0 | 0 |
174 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护森林病虫防治检疫站 | 0 | 0 |
175 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护残疾人就业服务中心 | 0 | 0 |
176 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护殡葬执法支队 | 0 | 0 |
177 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水电规划设计院 | 0 | 0 |
178 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护湿地保护中心 | 0 | 0 |
179 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护特殊教育学校 | 0 | 0 |
180 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白云山水利水电中心 | 0 | 0 |
181 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护白蚁防治研究所 | 0 | 0 |
182 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护直机关工作委员会 | 0 | 0 |
183 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会捐赠服务中心 | 0 | 0 |
184 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护社会科学界联合会 | 0 | 0 |
185 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术协会 | 0 | 0 |
186 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科学技术局 | 0 | 0 |
187 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科技创新发展中心 | 0 | 0 |
188 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护科技馆 | 0 | 0 |
189 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护综合交通运输事业发展中心 | 0 | 0 |
190 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护老年人体育协会 | 0 | 0 |
191 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护自然资源局 | 0 | 0 |
192 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护螺滩水利水电中心 | 0 | 0 |
193 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护采茶戏研究传承中心 | 0 | 0 |
194 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护采茶歌舞剧院 | 0 | 0 |
195 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护重点工程建设服务中心 | 0 | 0 |
196 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护野生动植物资源保护站 | 0 | 0 |
197 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护阳光学校 | 0 | 0 |
198 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青原自然资源所 | 0 | 0 |
199 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护青少年社会实践中心 | 0 | 0 |
200 | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护食品药品检验检测中心 | 0 | 0 |
201 | 吉安文艺学校 | 0 | 0 |
202 | 吉安美术馆 | 0 | 0 |
203 | 吉水县人民检察院 | 0 | 0 |
204 | 吉水县人民法院 | 0 | 0 |
205 | 安福县人民法院 | 0 | 0 |
206 | 峡江县人民检察院 | 0 | 0 |
207 | 新干县人民检察院 | 0 | 0 |
208 | 永丰县人民检察院 | 0 | 0 |
209 | 永丰县人民法院 | 0 | 0 |
210 | 江西省吉安军供站 | 0 | 0 |
211 | 泰和县人民检察院 | 0 | 0 |
212 | 泰和县人民法院 | 0 | 0 |
213 | 遂川县人民法院 | 0 | 0 |
附件3
各县(市、区)采购交易量排名表 (截止2022年3月31日) | |||||||||
名次 | 县(市)区 | 交易 金额 (万元) | 交易笔数(笔) | 已注册账户数 | 已激活账户数 | 已开展交易账户数 | 未开展交易账户数 | 渗透率 | 全省排名 |
1 | 安福县 | 240.18 | 70 | 164 | 164 | 34 | 130 | 20.70% | 15 |
2 | 永新县 | 123.05 | 38 | 225 | 170 | 24 | 146 | 14.10% | 35 |
3 | 遂川县 | 105.87 | 61 | 227 | 154 | 14 | 140 | 9.10% | 38 |
4 | 吉州区 | 94.60 | 280 | 143 | 142 | 50 | 92 | 35.20% | 45 |
5 | 青原区 | 69.81 | 54 | 119 | 116 | 29 | 87 | 18.10% | 55 |
6 | 井冈山经济技术开发区 | 54.11 | 28 | 19 | 18 | 10 | 8 | 55.60% | 59 |
7 | 永丰县 | 39.91 | 81 | 197 | 179 | 26 | 153 | 14.50% | 72 |
8 | 泰和县 | 36.11 | 49 | 198 | 198 | 8 | 190 | 4% | 77 |
9 | 新干县 | 30.58 | 32 | 149 | 149 | 13 | 136 | 8.70% | 81 |
10 | 吉安县 | 26.60 | 77 | 192 | 190 | 26 | 164 | 13.70% | 87 |
11 | 吉水县 | 22.31 | 37 | 179 | 162 | 19 | 143 | 11.70% | 92 |
12 | 峡江县 | 20.52 | 23 | 138 | 138 | 17 | 121 | 12.30% | 95 |
13 | 万安县 | 18.92 | 44 | 156 | 156 | 20 | 136 | 12.80% | 100 |
14 | 井冈山市 | 9.80 | 71 | 170 | 169 | 18 | 151 | 10.70% | 111 |
15 | 庐陵新区 | 5.69 | 24 | 14 | 14 | 11 | 3 | 78.50% | 115 |
| 合 计 | 898.05 | 969 | 2290 | 2119 | 319 | 1800 |
|
|
备注:交易渗透率是指电子卖场上线以来区划范围内有下单采购单位与已激活采购单
位数的比值
附件4
各县(市、区)采购活跃度排名表 (截止2022年3月31日) | ||||
全市 排 名 | 区划名称 | 1月活跃度 | 2月活跃度 | 3月活跃度 |
1 | 庐陵新区 | 21% | 29% | 64% |
2 | 市本级 | 14% | 21% | 40% |
3 | 吉州区 | 12% | 6% | 28% |
4 | 井冈山经济技术开发区 | 11% | 11% | 26% |
5 | 青原区 | 2% | 3% | 23% |
6 | 安福县 | 1% | 1% | 21% |
7 | 永丰县 | 3% | 2% | 13% |
8 | 吉安县 | 1% | 1% | 13% |
9 | 峡江县 | 1% | 0% | 11% |
10 | 万安县 | 4% | 4% | 10% |
11 | 井冈山市 | 1% | 2% | 10% |
12 | 永新县 | 1% | 2% | 9% |
13 | 新干县 | 2% | 1% | 7% |
14 | 遂川县 | 3% | 1% | 6% |
15 | 吉水县 | 4% | 2% | 4% |
16 | 泰和县 | 1% | 1% | 4% |
备注:月活跃度是指当月在电子卖场已开展交易预算单位数与区划内已激活预算单 位数的比值。 |
附件5
各县(市)区供应商入驻情况表 (截止2022年3月31日) | ||||
各县(市)区 | 累计入驻 供应商数(家) | 1月 | 2月 | 3月 |
吉州区 | 424 | 66 | 41 | 75 |
安福县 | 153 | 23 | 5 | 41 |
青原区 | 151 | 24 | 19 | 46 |
吉安县 | 143 | 10 | 9 | 35 |
万安县 | 137 | 17 | 7 | 16 |
