根据《工业和信息化部办公厅财政部办公厅关于印发<2023 年度电信普遍服务申报指南>的通知》(工信厅联通信函〔2022〕211号)、《工业和信息化部办公厅关于2023年度电信普遍服务项目的复函》(工信厅通信函〔2022〕306号)文件要求,现将2023年度电信普遍服务的行政村名单和各村计划建设4G、5G基站数向社会公示。
公示时间为2023年1月17日至29日
联系人:陈星
联系方式:15949655571
附件:1.2023年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单
2.2023年电信普遍服务支持行政村及拟建5G基站清单
2023年1月17日
附件1 2023年电信普遍服务支持行政村及拟建4G基站清单 | |||||||
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县、区、市 | 乡 | 行政村 | 建设 基站数量 |
1 | 360829106213 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 枫田镇 | 上田村村委会 | 1 |
2 | 360829103213 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 横龙镇 | 石溪村村委会 | 1 |
3 | 360829209210 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 寮塘乡 | 东岸村村委会 | 1 |
4 | 360829209209 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 寮塘乡 | 株木江村 | 1 |
5 | 360829207203 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 彭坊乡 | 垇云村 | 1 |
6 | 360829207207 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 彭坊乡 | 寄岭村 | 1 |
7 | 360829202208 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 钱山乡 | 严湖村 | 1 |
8 | 360829204208 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 山庄乡 | 荣溪村村委会 | 1 |
9 | 360829204213 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 山庄乡 | 秀水村村委会 | 1 |
10 | 360829104202 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 洋溪镇 | 枧田村村委会 | 1 |
11 | 360829211204 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 章庄乡 | 塘溪村 | 1 |
12 | 360829102212 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 洲湖镇 | 花车村村委会 | 1 |
13 | 360829102202 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 洲湖镇 | 南汪村村委会 | 1 |
14 | 360829102208 | 江西省 | 吉安 | 安福县 | 洲湖镇 | 新英村村委会 | 1 |
15 | 360821111207 | 江西省 | 吉安 | 吉安县 | 梅塘镇 | 中板村 | 1 |
16 | 360821107217 | 江西省 | 吉安 | 吉安县 | 桐坪镇 | 花溪村委会 | 1 |
17 | 360821105225 | 江西省 | 吉安 | 吉安县 | 万福镇 | 栗头村委会 | 1 |
18 | 360821109220 | 江西省 | 吉安 | 吉安县 | 油田镇 | 大江下村委会 | 1 |
19 | 360821109203 | 江西省 | 吉安 | 吉安县 | 油田镇 | 盐田村 | 1 |
20 | 360822110202 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 白沙 | 大龙村 | 1 |
21 | 360822110201 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 白沙 | 青华村 | 1 |
22 | 360822110208 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 白沙 | 银田村 | 1 |
23 | 360822114201 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 水南 | 曲排村 | 1 |
24 | 360822114207 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 水南 | 三甲村 | 1 |
25 | 360881206204 | 江西 | 吉安 | 井冈山市 | 柏露乡 | 水头村 | 1 |
26 | 360881108209 | 江西 | 吉安 | 井冈山市 | 茅坪乡 | 桥林村 | 1 |
27 | 360803201204 | 江西省 | 吉安 | 青原区 | 东固乡 | 江口民族村 | 1 |
28 | 360803201208 | 江西省 | 吉安 | 青原区 | 东固乡 | 三彩村 | 1 |
29 | 360803104210 | 江西省 | 吉安 | 青原区 | 富田镇 | 木湖村 | 1 |
30 | 360803104200 | 江西省 | 吉安 | 青原区 | 富田镇 | 下厅村 | 1 |
31 | 360827107213 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 大汾 | 石花村 | 1 |
32 | 360827210206 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 戴家埔 | 立新村 | 1 |
33 | 360827210204 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 戴家埔乡 | 阡陌村委会 | 1 |
34 | 360827104205 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 堆子前镇 | 河籁村委会 | 1 |
35 | 360827208205 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 南江乡 | 南洞村 | 1 |
36 | 360827208203 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 南江乡 | 樟溪村 | 1 |
37 | 360827101218 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 雩田 | 村口村 | 1 |
38 | 360827105215 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 左安 | 下圆村 | 1 |
39 | 360826108212 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 冠朝镇 | 大冈村委会 | 1 |
40 | 360826108208 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 冠朝镇 | 坎头村 | 1 |
41 | 360826112206 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 灌溪镇 | 沙坪村 | 1 |
42 | 360826103207 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 禾市 | 水西村 | 1 |
43 | 360826203204 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 水槎乡 | 东沔村委会 | 1 |
44 | 360826203203 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 水搓 | 缝岭村 | 1 |
45 | 360826107212 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 塘洲 | 塘洲村 | 1 |
46 | 360826107201 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 塘洲镇 | 曾家村委会 | 1 |
47 | 360826114209 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 万合 | 南坑村 | 1 |
48 | 360826114223 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 万合镇 | 赤溪村委会 | 1 |
49 | 360826113205 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 苑前镇 | 书院村 | 1 |
50 | 360828104202 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 百嘉镇 | 栋背村 | 1 |
51 | 360828203207 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 宝山乡 | 东坪村 | 1 |
52 | 360828204203 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 涧田乡 | 涧田村 | 1 |
53 | 360828106202 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 潞田镇 | 田心村委会 | 1 |
54 | 360828101208 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 五丰镇 | 棉津村委会 | 1 |
55 | 360828202205 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 武术乡 | 大蓼村 | 1 |
56 | 360828202202 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 武术乡 | 社田村委会 | 1 |
57 | 360828103211 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 窑头镇 | 潭口村 | 1 |
58 | 360828103211 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 窑头镇 | 潭口村委会 | 1 |
59 | 360823102201 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 巴邱镇 | 晏家村 | 1 |
60 | 360823203204 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 金江乡 | 新溪村委会 | 1 |
61 | 360823101206 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 马埠镇 | 曾安村委会 | 1 |
62 | 360823103208 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 仁和镇 | 新陂村委会 | 1 |
63 | 360823100208 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 水边镇 | 湖洲村 | 1 |
64 | 360823200204 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 桐林乡 | 流源村 | 1 |
65 | 360823104206 | 江西省 | 吉安 | 峡江县 | 砚溪镇 | 步溪村 | 1 |
66 | 360824103212 | 江西省 | 吉安 | 新干县 | 七琴 | 燥石村 | 1 |
67 | 360825211206 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 君埠乡 | 铁元村 | 1 |
68 | 360825203208 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 鹿冈乡 | 罗家村委会 | 1 |
69 | 360825107206 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 沙溪镇 | 沙台村委会 | 1 |
70 | 360825107214 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 沙溪镇 | 小陂山村委会 | 1 |
71 | 360825107207 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 沙溪镇 | 严坑村 | 1 |
72 | 360825210203 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 上固乡 | 回龙村 | 1 |
73 | 360825202203 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 潭城乡 | 西坑村委会 | 1 |
74 | 360825208205 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 潭头乡 | 神口村 | 1 |
75 | 360825208201 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 潭头乡 | 下固村委会 | 1 |
76 | 360825206204 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 中村乡 | 夫坑村委会 | 1 |
77 | 360830108207 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 怀忠镇 | 泉塘村 | 1 |
78 | 360830201205 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 曲白乡 | 曲江村委会 | 1 |
79 | 360830211210 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 象形乡 | 五团下村 | 1 |
80 | 360830203200 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 烟阁乡 | 烟阁村 | 1 |
附件2
2023年电信普遍服务支持行政村及拟建5G基站清单
序号 | 行政村区划编码 | 省 | 市 | 县、区、市 | 乡 | 行政村 | 建设 基站数量 |
1 | 360822110208 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 白沙镇 | 银田村委会 | 1 |
2 | 360822111203 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 白水镇 | 周溪村委会 | 1 |
3 | 360822112208 | 江西省 | 吉安 | 吉水县 | 丁江镇 | 铅坊畲族村委会 | 1 |
4 | 360802102217 | 江西省 | 吉安 | 吉州区 | 长塘镇 | 西村 | 1 |
5 | 360827102202 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 碧洲镇 | 丰林村委会 | 1 |
6 | 360827111207 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 枚江镇 | 高垅村委会 | 1 |
7 | 360827111215 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 枚江镇 | 豪溪村委会 | 1 |
8 | 360827100235 | 江西省 | 吉安 | 遂川县 | 泉江镇 | 五里村委会 | 1 |
9 | 360826100217 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 澄江镇 | 大塘村 | 1 |
10 | 360826202001 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 上模乡 | 上模乡居委会 | 1 |
11 | 360826200202 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 石山乡 | 冻边村 | 1 |
12 | 360826107211 | 江西省 | 吉安 | 泰和县 | 塘洲镇 | 新坪村 | 1 |
13 | 360828203203 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 宝山乡 | 黄塘村 | 1 |
14 | 360828100201 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 芙蓉镇 | 龙溪村 | 1 |
15 | 360828101211 | 江西省 | 吉安 | 万安县 | 五丰镇 | 路口村 | 1 |
16 | 360824207209 | 江西省 | 吉安 | 新干县 | 荷浦乡 | 玉堆村委会 | 1 |
17 | 360824105210 | 江西省 | 吉安 | 新干县 | 界埠镇 | 湖田村委会 | 1 |
18 | 360825101201 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 坑田镇 | 城头村委会 | 1 |
19 | 360825101207 | 江西省 | 吉安 | 永丰县 | 坑田镇 | 洲头村委会 | 1 |
20 | 360830105201 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 沙市镇 | 龙楠村 | 1 |
21 | 360830204204 | 江西省 | 吉安 | 永新县 | 在中乡 | 排形村 | 1 |