井冈山机场2022-2023年冬春航季航班信息表
(2022年10月30日—2023年3月25日)
进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
进港 | 重庆-井冈山(1) | PN6423 | A320 | 周三五七 | 7:00 | 8:30 | 1060 |
兰州-井冈山 | 9C6933 | A320 | 周二四六 | 7:00 | 9:35 | 1810 | |
西安-井冈山 | MU2319 | A320 | 每天一班 | 7:25 | 9:35 | 1080 | |
南京-井冈山 | MU2779 | A319/320 | 每天一班 | 7:50 | 9:45 | 900 | |
成都-井冈山(1) | EU2245 | ARJ21/A320 | 周一三五七 | 8:15 | 10:15 | 1360 | |
成都-井冈山(2) | EU2735 | ARJ21/A320 | 周二四六 | 8:15 | 10:15 | 1360 | |
揭阳-井冈山 | CZ5125 | B737 | 周一三五七 | 8:50 | 10:05 | 1230 | |
上海虹桥-井冈山 | FM9269 | B737 | 每天一班 | 9:20 | 11:15 | 950 | |
沈阳-井冈山 | GJ8637 | A320 | 周一三五七 | 7:20 | 11:20 | 2310 | |
北京首都-井冈山 | CA1805 | B738 | 周一二三四六七 | 8:25 | 11:30 | 1510 | |
周五 | 8:45 | 11:30 | 1510 | ||||
昆明-井冈山(1) | MU5775 | B737 | 周一三五七 | 9:35 | 11:55 | 1680 | |
周二四六 | 10:00 | 12:05 | 1680 | ||||
宁波-井冈山 | 9C8752 | A320 | 周二六 | 9:50 | 11:40 | 1190 | |
周一 | 10:10 | 11:50 | 1190 | ||||
周四 | 11:00 | 12:40 | 1190 | ||||
厦门-井冈山(1) | PN6424 | A320 | 周三五七 | 11:25 | 12:55 | 850 | |
杭州-井冈山 | MU5547 | A320 | 周二四六 | 12:10 | 13:35 | 1300 | |
泉州-井冈山 | 9C6934 | A320 | 周二四六 | 12:15 | 13:40 | 790 | |
深圳-井冈山 | MU2320 | A320 | 每天一班 | 12:40 | 13:50 | 880 | |
厦门-井冈山(2) | EU2736 | A320 | 周二四六 | 13:15 | 14:55 | 850 | |
福州-井冈山 | EU2246 | A320 | 周一三五七 | 13:15 | 14:55 | 840 | |
南宁-井冈山 | MU2780 | A319/320 | 每天一班 | 13:40 | 15:30 | 1180 | |
郑州-井冈山 | CZ5126 | B737 | 周一三五七 | 14:00 | 15:45 | 1000 | |
海口-井冈山 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 14:50 | 16:35 | 1060 | |
上海浦东-井冈山 | MU5776 | B737 | 每天一班 | 15:50 | 17:50 | 950 | |
北京大兴-井冈山 | CA8381 | B738 | 周一三五七 | 15:10 | 18:00 | 1510 | |
重庆-井冈山(2) | 9C8751 | A320 | 周一 | 15:40 | 17:20 | 1060 | |
周二四六 | 17:00 | 18:40 | 1060 | ||||
珠海-井冈山 | GJ8638 | A320 | 周一三五七 | 17:30 | 18:50 | 710 | |
昆明-井冈山(2) | MU5548 | A320 | 周二四六 | 18:10 | 20:05 | 1680 | |
进出港 | 航程 | 航班号 | 机型 | 班期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
出港 | 井冈山-厦门(1) | PN6423 | A320 | 周三五七 | 09:15 | 10:25 | 850 |
井冈山-泉州 | 9C6933 | A320 | 周二四六 | 10:20 | 11:30 | 790 | |
井冈山-深圳 | MU2319 | A320 | 每天一班 | 10:20 | 11:35 | 880 | |
井冈山-南宁 | MU2779 | A319/320 | 每天一班 | 10:30 | 12:30 | 1180 | |
井冈山-福州 | EU2245 | A320 | 周一三五七 | 11:00 | 12:20 | 840 | |
井冈山-厦门(2) | EU2735 | A320 | 周二四六 | 11:00 | 12:10 | 850 | |
井冈山-郑州 | CZ5125 | B737 | 周一三五七 | 11:05 | 13:00 | 1230 | |
井冈山-海口 | FM9269 | B737 | 每天一班 | 12:00 | 13:50 | 1060 | |
井冈山-珠海 | GJ8637 | A320 | 周一三五七 | 12:10 | 13:45 | 710 | |
井冈山-北京首都 | CA1806 | B738 | 每天一班 | 12:15 | 14:55 | 1510 | |
井冈山-上海浦东 | MU5775 | B737 | 每天一班 | 12:50 | 14:30 | 950 | |
井冈山-重庆(2) | 9C8752 | A320 | 周一 | 12:35 | 14:35 | 1060 | |
周二四六 | 13:35 | 15:25 | 1060 | ||||
井冈山-重庆(1) | PN6424 | A320 | 周三五七 | 13:40 | 15:35 | 1060 | |
井冈山-昆明(2) | MU5547 | A320 | 周二四六 | 14:20 | 17:05 | 1680 | |
井冈山-兰州 | 9C6934 | A320 | 周二四六 | 14:25 | 17:20 | 1810 | |
井冈山-西安 | MU2320 | A320 | 每天一班 | 14:35 | 17:00 | 1080 | |
井冈山-成都(1) | EU2246 | A320 | 周一三五七 | 15:40 | 18:05 | 1360 | |
井冈山-成都(2) | EU2736 | A320 | 周二四六 | 15:40 | 18:10 | 1360 | |
井冈山-南京 | MU2780 | A319/320 | 每天一班 | 16:20 | 18:05 | 900 | |
井冈山-揭阳 | CZ5126 | B737 | 周一三五七 | 16:45 | 18:00 | 1230 | |
井冈山-上海虹桥 | FM9270 | B737 | 每天一班 | 17:20 | 18:55 | 950 | |
井冈山-昆明(1)
| MU5776 | B737 | 每天一班 | 18:35 | 21:10 | 1680 | |
井冈山-北京大兴 | CA8382 | B738 | 周一三五七 | 18:50 | 21:30 | 1510 | |
井冈山-宁波 | 9C8751 | A320 | 周一 | 18:05 | 19:30 | 1190 | |
周二四六 | 19:25 | 20:50 | 1190 | ||||
井冈山-沈阳 | GJ8638 | A320 | 周一三五七 | 19:35 | 22:50 | 2310 | |
井冈山-杭州 | MU5548 | A320 | 周二四六 | 20:50 | 22:15 | 1300 |
(2022年10月30日—2023年3月25日)
备注:以上航班实际班期和起降时刻、机票价格最终以电脑查询为准。
市民航公司售票电话:0796-8170577
井冈山机场客服电话:0796-5268060货运电话:0796-5268073
微博:http://e.weibo.com/u/2867605861