为进一步加强我市生活饮用水卫生质量,切实保障广大居民生活饮用水卫生安全,据国家有关生活饮用水水质监测和信息公开工作要求,体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护疾控中心于2022年第四季度对中心城区东、西、南、北、中5个方位共20个用户水龙头水开展生活饮用水水质卫生监测工作,现将该批生活饮用水检测结果公示如下:
序号 | 检测点位置 | 水质检测指标 | 检测单位 | 采样日期 | 是否合格 | 不合格 指标 |
1 | 吉州区水韵蓝湾4栋2单元704室 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠艾希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氯气及游离氯制剂、二氧化氯、氯酸盐、氨氮 | 江西省天成检测技术有限公司 | 2022.10.12 | 合格 |
|
2 | 吉州区永叔龙湾花园小区7栋1204室 | 合格 |
| |||
3 | 吉州区沿江路15号2单元403室 | 合格 |
| |||
4 | 吉州区人民路2号(吉州区永叔实验小学) | 合格 |
| |||
5 | 吉州区鼎泰商住楼2单元802室 | 合格 |
| |||
6 | 吉州区鹭州东路9号老法院宿舍二单元502室 | 合格 |
| |||
7 | 吉州区正丙角东区48栋2单元602室 | 合格 |
| |||
8 | 吉州区白塘街道阳明西路佳和西苑小区 | 合格 |
| |||
9 | 吉州区吉州大道9号明珠佳苑6栋1单元202室 | 合格 |
| |||
10 | 吉州区工业园公租房5栋1702室 | 合格 |
| |||
11 | 青原区天立实验小学门卫 | 合格 |
| |||
12 | 青原苑10栋1单元601室 | 合格 |
| |||
13 | 青原区卫生健康委 | 合格 |
| |||
14 | 青原区和济春天一期40栋2单元202室 | 合格 |
| |||
15 | 青原区盛世华庭5栋1单元1002室 | 合格 |
| |||
16 | 青原区盛世华庭门卫 | 合格 |
| |||
17 | 青原区梅苑小区社区厨房 | 合格 |
| |||
18 | 青原区梅苑小区门卫 | 合格 |
| |||
19 | 井大附中食堂 | 合格 |
| |||
20 | 青原区滨江学府豪园1栋2单元2101室 | 合格 |
|
体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护卫生健康委员会
2022年12月1日