索 引 号: | D00190-0200-2020-0009 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局 | 发文日期: | 2020-01-21 15:34:39 | |||
标 题: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省市有关文件要求,由市水利局编制的2019年度体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局政府信息公开年度报告。全文包括主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息办理情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作中存在的主要问题及改进情况等。本年报统计数据时限为2019年1月1日至2019年12月31日。本报告在体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局门户网站、中国体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护政府信息公开平台进行公开。如对本年报有疑问,请联系:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局办公室,0796-8222379。
强化组织领导,明确责任分工。2019年,为切实推进我局政府信息公开工作,及时调整了我局政府信息公开领导小组成员名单,指定2名同志具体负责全局政府信息公开工作的集中推进和日常管理工作,每个科室指定一名工作人员为联络员,具体负责相应科室信息公开工作。同时把政府信息公开工作具体分解到有关科室和人员。年初安排工作经费2万元。强化信息公开,拓宽渠道。2019年我局整合局网站及信息公开平台,强化信息发布,本年度共发布信息1307条。在省水利厅网站、中国水利报、人民长江报、中国水利网、江西日报、井冈山报等各大媒体发布宣传报道文章536篇。强化宣传培训,提高业务能力。积极开展《中华人民共和国政府信息公开条例》知识竞答等宣贯活动,派遣工作人员参加市政务公开领导小组举办的培训班,召开全局大会,传达省、市文件精神,切实提高工作人员业务水平,增强机关同志守法意识和自觉公开的意识。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 7 | 1 | 33 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 10 | 0 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 50 | 814.55万 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但也存在着一些问题:一是门户网站栏目设置不够精细,信息公开内容不够一目了然,公开的方式和渠道还不多,吉安水利局门户网这个平台未能充分利用;二是政府信息公开意识不强,未能完全做到应公开尽公开,公开时效性、公开内容质量有待进一步加强。为此,下一步,我局将进一步完善门户网站栏目设置,科学设置栏目类别,梳理主动公开、依申请公开政府信息,进一步扩大公开范围,创新公开办法,丰富公开形式,让信息公开平台成为群众了解政务、参与政务、便民服务的一个窗口。同时强化业务培训,将通过定期召开会议的形式,每半年对局政府信息公开人员进行培训,交流业务,提高工作能力和业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
2020年1月20 日
主办:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护水利局 © 版权所有 地址:江西省体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城南行政中心C座6楼
备案证编号:赣ICP备12006642号-1 网站标识码:3608000014
赣公网安备 36080202000124号
技术支持:维网科技