索 引 号: | D00100-0900-2022-0014 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护民政局 | 发文日期: | 2022-01-21 15:28:01 | |||
标 题: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护民政局2021年政府信息公开工作报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
2021年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市有关文件要求,在市政府信息办和省民政厅的精心指导下,我局认真组织开展政府信息公开工作。
一、总体情况
2021年,市民政局按照市政府、市信息公开办的部署要求,落实政府信息公开各项制度要求
,保障公民、法人和其它组织依法便捷获取政府信息,促进依法行政。
(一)主动公开全面落实。2021年公开政府信息346条,含规范性文件2件, 重点加大了城乡低保、特困人员、临时救助等社会救助信息和财务信息公开力度。按期公布年度预、决算信息,开设行政许可、行政处罚信息专栏,对政策文件及时进行调查征集和反馈。
(二)依申请公开依法规范。2021年为提升依申请公开办理质量,我局开设依申请公开专栏并按时查询,进一步畅通了受理渠道。2021年未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理标准有序。一是审定社会救助领域和养老服务领域基层政务公开目录,并按要求公开执行。落实专人负责制,发布前严格审核、发布后及时更新及文件与维护。在市民政局网站常年公开了城乡低保、五保供养、临时救助等政策和申请审批流程等信息。二是规范低保对象动态公示管理。将全市的城乡低保对象基本信息全部纳入了“智慧民政”信息平台监控。
(四)平台建设稳步推进。2021年,我局在市信息办的指导下,进一步对吉安民政网的服务功能实现了优化,增强了互动服务功能,完善了在调查征集与反馈等项目,有力改善了民政网的浏览体验。同时,我局精简新媒体数量,做好微信公众号的运行,做到一周至少两次更新,目前今年已发布公众号信息176条,并畅通与吉安民政网的信息交流渠道,巩固“一网一微”的即时宣传格局。
(五)监督保障逐步强化。落实主要领导负责制,以机制建设为保障,严格执行信息发布审核和监督机制。积极参加市级信息公开培训,组织全局开展政务公开培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理
| 1.申请人无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人预期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理旗政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政务信息公开虽然取得了一定的成绩,但与上级要求和群众的期盼相比,还存在一些差距和不足。一是对新修订的《条例》的学习宣传、贯彻落实需要进一步加强;二是民生领域信息公开需加大推进力度;三是回应解读力度需加强。下一步,我们将认真分析,创新举措,分类施策,全面提升单位政务信息公开水平。一是继续加强宣传培训学习。强化培养政务公开队伍,加强政策理论学习、研究,深入贯彻公开理念。确保政府信息公开工作落到实处。二是加大民生领域信息公开力度。重点公开社会救助、社会组织、养老服务等社会重点关注领域信息。三是加大回应解读力度。丰富信息公开的内容和形式,定期回应公众关注的热点或重大舆情。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费等其他需要报告的事项。
吉安市民政局
2022年1月21日