今天是:
关于对扣留车辆予以依法处理的公告
来源:本站 作者:青原交警大队 更新日2022-11-07 08:47:17 点击次
关于对扣留车辆予以依法处理的公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条等法律法规之规定,我大队对2022年7月31日之前在执勤执法、事故处理中扣留的车辆进行公告,请被扣留车辆驾驶人或者所有人、管理人自公告发布之日起三个月内携带车辆合法证明来体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队青原大队接受处理。经依法公告仍不来接受处理,我大队将对此批车辆进行依法处理。(车辆信息公布在体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护公安局交通警察支队信息网站的通知公告栏目内,网址:http://jjzd.beivbo.com/)
特此公告
附件:
扣留车辆信息表 | |||||
序号 | 车型 | 规格型号 | 车牌号 | 车架号 | |
1 | 摩托车 | 红色广本 | 赣D7P779 | 看不清 | |
2 | 摩托车 | 红色钱江 | 赣D71N59 | LBBPEJK02AB20452* | |
3 | 助力车 | 黄色 | 无牌 | LS2TCAJJXJ2K0302F* | |
4 | 摩托车 | 红色大阳 | 赣D42N46 | 看不清 | |
5 | 助力车 | 白色鬼火 | 吉安Y5329 | LLMTCG065F1781224* | |
6 | 摩托车 | 红色大阳 | 赣DP1692 | 看不清 | |
7 | 助力车 | 白色本田 | 浙CBV183 | 看不清 | |
8 | 助力车 | 白色滨崎 | 吉安68Y39 | LLMTCK210GL373431* | |
9 | 摩托车 | 红色劲隆 | 赣C3X772 | LLCJP1K45DA401631* | |
10 | 助力车 | 银色豪爵 | 赣D7T771 | LC6TCJ3Y3A0045894* | |
11 | 摩托车 | 红色鸿怡 | 赣DT2551 | LVGPCJXJ75C429603* | |
12 | 摩托车 | 红色速卡迪 | 赣DP9030 | LP6PCJ3B13D200348* | |
13 | 摩托车 | 红色豪江 | 赣DU0968 | ***3B206681 | |
14 | 助力车 | 红色大运 | 无牌 | L7GXCHLY7D1257004* | |
15 | 助力车 | 白色鬼火 | 吉安050Y0 | LZ8TCJDK3E1215366* | |
16 | 助力车 | 黄色 | 无牌 | LS2TCAJS1G2HT0294* | |
17 | 助力车 | 红色麦科特 | 无牌 | LMMTCJ133G0020391* | |
18 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DNE383 | LC6PCJ***00015390* | |
19 | 摩托车 | 黑色陆豪 | 赣D4E511 | L1LPCJLJ550000246* | |
20 | 摩托车 | 红色隆鑫 | 赣DNR595 | LLCLP1X049E001309* | |
21 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DNA038 | LC6PCJK2X80008382* | |
22 | 摩托车 | 红色本田 | 赣D02N50 | 看不清 | |
23 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | L5DTCJ016JA036252* | |
24 | 助力车 | 灰色滨崎 | 无牌 | LLMTCJ044FL780951* | |
25 | 助力车 | 男式红色本田 | 赣D3N533 | **BPC610X79003514* | |
26 | 摩托车 | 红色田达 | 赣DN8G13 | LTZPCJLN4E0000074* | |
27 | 助力车 | 红色大福 | 吉安77Y86 | L5DTCJD12EAL00325* | |
28 | 助力车 | 黑色王野 | 吉安0A236 | LFFWJV805H1J50103* | |
29 | 助力车 | 蓝色大隆 | 无牌 | LAEF6GC87H8J92107* | |
30 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣DNT198 | LC6PCJ3G0B1061488* | |
31 | 摩托车 | 红色豪爵 | 无牌 | LC6PCJB3250088880* | |
32 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LTLTCGPD5F0250710* | |
33 | 摩托车 | 红色钱江 | 赣D8P509 | LBBPEJ003AB002430* | |
34 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DPL841 | LC6PCJ2H3A0040309* | |
35 | 摩托车 | 红色银河 | 无牌 | 看不清 | |
36 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DN39K3 | LC6PCJJB1J0060149* | |
37 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LTDTCJP23E0230084* | |
38 | 摩托车 | 蓝色豪爵 | 赣DPH215 | LFFWJ16C7B1K00230* | |
39 | 助力车 | 白色 | 赣DGY825 | LFFWCV127H1H50006* | |
40 | 助力车 | 男式银色豪爵 | 赣DNM656 | LC6XCH3S8A0012286* | |
41 | 摩托车 | 红色钱江 | 赣D67U13 | 看不清 | |
42 | 助力车 | 红色 | 吉安B3022 | LFFWCT3C5F1D00040* | |
43 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DN5Q22 | LC6PCJ208F0004598* | |
44 | 摩托车 | 红色豪江 | 赣DNJ886 | LBBPEJ6K1CB428189* | |
45 | 摩托车 | 蓝色天马 | 赣D1P926 | LP5PCJD02A0202678* | |
46 | 助力车 | 黑色豪爵 | 赣DNJ811 | LC6TCJE1290095424* | |
47 | 助力车 | 黑色豪爵 | 赣DNF062 | LC6TCJE1180A08876* | |
48 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D72N61 | LC6PCJ2H1A0081912* | |
49 | 摩托车 | 蓝色雅马哈 | 赣D5A472 | LBPPCJLV6D0035039* | |
50 | 摩托车 | 红色双鹰 | 赣DPM405 | LAEE4ZC8XDMK60169* | |
51 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LS2TCAJA2F3L10475* | |
52 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D3P456 | LC6PCJB3XA0004198* | |
53 | 助力车 | 黑色珠江 | 赣DNU150 | LZETCGPD8C3810955* | |
54 | 摩托车 | 红色豪天 | 赣DNY816 | LJEPCJLE7DK220118* | |
55 | 摩托车 | 黑色铃木 | 赣D55N38 | LC6PCJ2R1A0008502* | |
56 | 摩托车 | 红色 | 赣DP1788 | LPEJ0A0YB708088* | |
57 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣DN8K67 | LC6PCJK2G80B*** | |
58 | 助力车 | 红色 | 无牌 | LZ8TCJDK4H1724063* | |
59 | 摩托车 | 黑色广州华林 | 赣D08236 | LWJPCJL0421701056* | |
60 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D96627 | 看不清 | |
61 | 摩托车 | 红色钱江 | 赣DNY675 | LBBPEJ006CB378326* | |
62 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D6A116 | LC6PCJK2570A59726* | |
63 | 助力车 | 黑色大阳 | 赣D6A117 | 看不清 | |
64 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣D08N52 | LC6PCJK2680A66749* | |
65 | 摩托车 | 红色大阳 | 赣DE7651 | 看不清 | |
66 | 摩托车 | 红色新大洲 | 赣D93615 | 看不清 | |
67 | 摩托车 | 红色大福 | 赣D7D523 | L5DPCJF346A002294* | |
68 | 摩托车 | 红色陆豪 | 无牌 | L1LPCJLJXB0002219* | |
69 | 摩托车 | 红色豪达 | 赣DE3379 | L5DPCJB573Z003623* | |
70 | 摩托车 | 红色大运 | 赣D71N15 | LATPCJLY892180216* | |
71 | 摩托车 | 红色大运 | 无牌 | LXSP6JLY251245731* | |
72 | 摩托车 | 红色轻骑 | 赣DN1N20 | LAEE7KC89E8J02902* | |
73 | 摩托车 | 红色大福 | 赣DN9X29 | L5DPCJK71FAN01336* | |
74 | 摩托车 | 红色钻豹 | 赣D1N898 | LC6PCJKC550017396* | |
75 | 助力车 | 粉色本田 | 赣DNV332 | 看不清 | |
76 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D92832 | 看不清 | |
77 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DNJ973 | LC6PCJK2690A28679* | |
78 | 助力车 | 男式银色豪爵 | 赣D4K572 | 看不清 | |
79 | 摩托车 | 红色世纪风 | 赣DY4092 | LAELB24497HD0179* | |
80 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DZD817 | LC6PCJK25A0029954* | |
81 | 摩托车 | 蓝色豪爵 | 赣D09N49 | LC6PCJB3190060560* | |
82 | 摩托车 | 红色 | 无牌 | 看不清 | |
83 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LJPC268X05883* | |
84 | 助力车 | 银色 | 无牌 | LS2TCAJX2F2BD2754* | |
85 | 摩托车 | 红色 | 赣D96009 | LCLJPP7036E001226* | |
86 | 摩托车 | 红色豪豹 | 赣DNT050 | LF4HPBJ29E0000688* | |
87 | 摩托车 | 蓝色雅马哈 | 赣DNX855 | LBPPCJLR5D0075480* | |
88 | 摩托车 | 红色劲隆 | 赣DP3397 | 看不清 | |
89 | 摩托车 | 红色铃木 | 赣DP3259 | LTBPH870181600122* | |
90 | 助力车 | 红色广木 | 吉安62B15 | 看不清 | |
91 | 摩托车 | 蓝色豪爵 | 赣DNS805 | LP6PCJA35C0621959* | |
92 | 摩托车 | 蓝色雅马哈 | 赣DNV197 | LBPPCJLR3L0087701* | |
93 | 摩托车 | 蓝色本田 | 赣DN1E70 | LALPCJ927C3064087* | |
94 | 助力车 | 男式红色豪爵 | 赣D9U901 | 看不清 | |
95 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣D24N80 | LC6PCJK20A0086613* | |
96 | 摩托车 | 红色至豪 | 赣D9U541 | LYHZ1530181033820* | |
97 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DTB448 | LC6PCJ2J5C0089091* | |
98 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D6Y940 | LC6PCJB8470A43070* | |
99 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DND430 | LC6PCJK2670A58407* | |
100 | 助力车 | 蓝色 | 吉安3956A | LAEFWAC81D8X10817* | |
101 | 助力车 | 白色 | 吉安273B1 | LS2TCAJS0**** | |
102 | 摩托车 | 红色钱江 | 赣D33N88 | LBBPEJ0C1AB439529* | |
103 | 助力车 | 红色 | 无牌 | LB7TJC509HP236464* | |
104 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣D1N362 | LP6PCJK2260A93119* | |
105 | 摩托车 | 红色建设 | 赣D2E448 | LW0PCJL29H0004583* | |
106 | 摩托车 | 蓝色雅马哈 | 赣DPA648 | LBPPCJLKXA0105273* | |
107 | 助力车 | 白色 | 赣DP7511 | LFFSJV8C4E9D00393* | |
108 | 助力车 | 黑色 | 吉安5280G | LMMTCJ6A7E0003316* | |
109 | 助力车 | 银色豪爵 | 赣DNU296 | LC6PCJ3Z3A0008787* | |
110 | 摩托车 | 红色田达 | 赣D7A180 | LTZPCJLE090002748* | |
111 | 助力车 | 红色 | 吉安2171A | LAEF6EC84G8J92486* | |
112 | 助力车 | 灰色 | 无牌 | LB5TY8S25DZ705797* | |
113 | 助力车 | 黑色铃木 | 赣D6A911 | 看不清 | |
114 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣DNJ905 | LC6PCJK2793A86493* | |
115 | 摩托车 | 红色东威 | 赣DV2666 | L1ZDPBJ0570000912* | |
116 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DN1Z50 | LC6PCJ201G0053238* | |
117 | 摩托车 | 红色 | 赣D6T651 | LC6PCKD2660001777* | |
118 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DNV872 | LJEPCJLP6CA520433* | |
119 | 摩托车 | 黑色大运 | 赣DNE166 | LATPCJLY652910733* | |
120 | 摩托车 | 红色豪豹 | 赣DPJ838 | LF4HPBJ36C0003571* | |
121 | 助力车 | 白色 | 宜春62W10 | LAEFWDC87E8J01959* | |
122 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LTDTCJP52G0C12508* | |
123 | 助力车 | 红色 | 吉安D3470 | LS2TCAGL8G21B0261* | |
124 | 助力车 | 银色金浪 | 吉安8032G | LYZTCJPB8H1700465* | |
125 | 助力车 | 银色 | 无牌 | LAACTEAA1B5006075* | |
126 | 助力车 | 男式红色峰光 | 赣D7F929 | 看不清 | |
127 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LAEF6AC82H8YPY570* | |
128 | 摩托车 | 黑色豪爵 | 赣DNK330 | LC6PCJK2490A40040* | |
129 | 助力车 | 灰色豪爵 | 无牌 | 看不清 | |
130 | 摩托车 | 红色豪爵 | 赣DN1E59 | LC6PCJ6H3D0037778* | |
131 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LA0TCJP18K0L24860* | |
132 | 摩托车 | 黑色山崎 | 赣D92390 | LANPCJ3B2J0050631* | |
133 | 摩托车 | 红色麦科特 | 赣D0T085 | LMMPCJ60000000524* | |
134 | 助力车 | 男式黑色本田 | 赣DNK993 | 看不清 | |
135 | 摩托车 | 红色嘉陵 | 赣DT2210 | LAAAAKJB160516868* | |
136 | 摩托车 | 红色隆鑫 | 赣D42375 | 看不清 | |
137 | 助力车 | 白色玉钻 | 吉安1B432 | LFFYGV4E3K1H06045* | |
138 | 助力车 | 蓝色豪爵 | 无牌 | 看不清 | |
139 | 助力车 | 绿色王野 | 无牌 | LS2TCAKY6J2000652* | |
140 | 摩托车 | 蓝色赛摩 | 无牌 | L2B**L1KHB221807* | |
141 | 助力车 | 兰色双枪 | 无牌 | LS2TCAJS6H2VT1403* | |
142 | 助力车 | 男式黑色钱江 | 吉安Y9043 | LJPGXKH19D0129672* | |
143 | 助力车 | 黑色滨崎 | 宜春W3136 | LLMTCJ048GL369957* | |
144 | 助力车 | 白色王野 | 无牌 | LXDTCJP02H04D0010* | |
145 | 助力车 | 黑色麦科特 | 无牌 | LNGTGJDL0EC700879* | |
146 | 电动车 | 黑色欧派 | 无牌 | 看不清 | |
147 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LZBTK82A9J1003064* | |
148 | 电动车 | 黑色雅迪 | 无牌 | 779421b60590067* | |
149 | 助力车 | 黑色滨崎 | 无牌 | LLMTCG064H780419* | |
150 | 助力车 | 兰色王野 | 无牌 | LFFWCV129H1F50065* | |
151 | 电动车 | 灰色雅迪 | 无牌 | 779421860603833* | |
152 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LAEF6MC87J8L00603* | |
153 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | L4YTCJ203JA171401* | |
154 | 电动车 | 粉色新蕾 | 无牌 | 看不清 | |
155 | 助力车 | 白色劲浪 | 无牌 | LN4TCAJJ7J1V03368* | |
156 | 助力车 | 兰色铃田光阳 | 无牌 | LN4TCAJT3H1Y86673* | |
157 | 电动车 | 黑色王野 | 无牌 | 看不清 | |
158 | 助力车 | 黑色济南士龙 | 无牌 | LAEF6GC81H8L04383* | |
159 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LP7TCJP6OF0011998* | |
160 | 助力车 | 红色铃木 | 吉安AJ279 | LTDTCJP31G0C70009* | |
161 | 助力车 | 黑色豪爵 | 无牌 | LS2TCAJJ4J2CK0052* | |
162 | 助力车 | 白色启达 | 无牌 | LS2TCAJA5G3L03375* | |
163 | 助力车 | 黑色王野 | 吉安6Y223 | LAFFWDC8XD8W03024* | |
164 | 助力车 | 黑色王野 | 无牌 | LACK05B25JB103905* | |
165 | 电动车 | 黑色爱玛 | 无牌 | LEUNWB505L3011081* | |
166 | 助力车 | 兰色 | 吉安Y8065 | LWATJP3D2EE400246* | |
167 | 助力车 | 兰色鬼火 | 吉安A3987 | LE8TGGP10G2300077* | |
168 | 助力车 | 黑白鬼火 | 无牌 | LLMTCG06XFL781333* | |
169 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LE8TGJP37J1028817* | |
170 | 助力车 | 男式红色嘉陵 | 吉安2A709 | 看不清 | |
171 | 助力车 | 白色 | 看不清 | LFFWGV6CXH1C00031* | |
172 | 电动车 | 橙色新蕾 | 无牌 | 108421610617606* | |
173 | 助力车 | 黑色豪爵 | 无牌 | LLPTGJL0XF1H20462* | |
174 | 助力车 | 红色豪爵 | 无牌 | L3YTCJPC1FB084663* | |
175 | 摩托车 | 兰色铃木 | 赣D13N46 | LC6PCJK6190065462* | |
176 | 电动车 | 红色金土 | 无牌 | 看不清 | |
177 | 助力车 | 白色金狮 | 无牌 | LS2TCAJJ0J2CK0811* | |
178 | 助力车 | 黑色鬼火 | 无牌 | LCS2BJTF8H1160462* | |
179 | 助力车 | 红色 | 无牌 | L2BK0504XHB825062* | |
180 | 助力车 | 灰色滨崎 | 无牌 | LLMTCJ041FL785718* | |
181 | 助力车 | 黑色 | 吉安415AA8 | LX8TCJP05GF000229* | |
182 | 电动车 | 紫色五星钻豹 | 无牌 | 看不清 | |
183 | 电动车 | 红色立马 | 无牌 | 185121721041644* | |
184 | 助力车 | 银色王野 | 吉安7960A | LFFWGV4E2J1M52024* | |
185 | 助力车 | 白色 | 无牌 | GJ146GL390859* | |
186 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LKKTCJ3B3BA368557* | |
187 | 电动车 | 红色迈考林 | 无牌 | AEBDZE935489* | |
188 | 电动车 | 黑色 | 无牌 | YQ201808212* | |
189 | 电动车 | 米白速派奇 | 无牌 | 18092168310079* | |
190 | 助力车 | 白色滨崎 | 吉安37B89 | LLMTCJ177GL760381* | |
191 | 助力车 | 黑色珠峰 | 吉安139B6 | LB7TJC502HP247595* | |
192 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LXDTCJP02H0715888* | |
193 | 电动车 | 白色雅迪 | 无牌 | 595121463507198* | |
194 | 助力车 | 兰色 | 吉安0917G | L1D3CJT3X83081072* | |
195 | 助力车 | 白色金翌 | 吉安40M13 | LG2TCAJ35G2CT7041* | |
196 | 助力车 | 兰色幸铃 | 无牌 | 178TCDK2J1815208* | |
197 | 电动车 | 黑色爱玛 | 无牌 | 167721803056364* | |
198 | 电动车 | 黑色雅迪 | 无牌 | 77942166004049* | |
199 | 电动车 | 兰色雅迪 | 无牌 | 595121316100409* | |
200 | 电动车 | 红色立马 | 无牌 | 50521407032319* | |
201 | 助力车 | 绿色 | 无牌 | LXDTCJP05P0815240* | |
202 | 助力车 | 灰色滨崎 | 吉安7Y568 | LE8TGBP83G100318* | |
203 | 摩托车 | 红色大福 | 赣DPA096 | L5DPCJK74BA000869* | |
204 | 电动车 | 红色小刀 | 无牌 | 189021643604637* | |
205 | 电动车 | 兰色立马 | 无牌 | 185121605010221* | |
206 | 电动车 | 兰色爱玛 | 无牌 | 876221601034255* | |
207 | 助力车 | 橙色铃田光阳 | 无牌 | LN4TCAJT4H1L86683* | |
208 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LAEFWDC86E8J01838* | |
209 | 电动车 | 白色爱玛 | 无牌 | 167721701559533* | |
210 | 电动车 | 黑色立马 | 无牌 | 185121904014501* | |
211 | 助力车 | 黑色鬼火 | 吉安98B48 | LLMTCG062EL399084* | |
212 | 电动车 | 兰色绿佳 | 无牌 | 83621609301850* | |
213 | 电动车 | 兰色新蕾 | 无牌 | 1214355641* | |
214 | 助力车 | 红色豪江 | 无牌 | LP6TCJA5* | |
215 | 电动车 | 灰色立马 | 无牌 | 108421111203385* | |
216 | 电动车 | 黑色新蕾 | 无牌 | 看不清 | |
217 | 电动车 | 红色绿佳 | 无牌 | 看不清 | |
218 | 助力车 | 红色豪江 | 无牌 | LWYNCA1A0C6A33963* | |
219 | 电动车 | 橙色立马 | 无牌 | 185121805022576* | |
220 | 助力车 | 红色天玉 | 无牌 | LS2TCAJS5H2JT3776* | |
221 | 助力车 | 黑色豪爵 | 无牌 | LL6TCJE1290086464* | |
222 | 电动车 | 绿色绿驹 | 无牌 | 1342216T0602810* | |
223 | 助力车 | 白色劲浪 | 无牌 | LN4TCAJJ6H1W08557* | |
224 | 助力车 | 白色豪达 | 无牌 | L5DTCJ018DBR23849* | |
225 | 助力车 | 银色雨铃 | 无牌 | LZ4X05950J1026416* | |
226 | 助力车 | 红色滨崎 | 无牌 | LLMTCJ17XHL350756* | |
227 | 电动车 | 黑色利箭 | 无牌 | 192421805210499* | |
228 | 助力车 | 白色豪钻 | 无牌 | LS2TCAJA7G3Y01125* | |
229 | 电动车 | 白色绿源 | 无牌 | LFYHGBT56K0088374* | |
230 | 助力车 | 红色王野 | 无牌 | LYNTGJKP3HA030204* | |
231 | 电动车 | 兰色新大洲 | 无牌 | 784821570321026* | |
232 | 电动车 | 兰色立马 | 无牌 | 50521401022924* | |
233 | 助力车 | 黑色 | 吉安Y3626 | LS2TCAJXZG2CD0244* | |
234 | 电动车 | 兰色爱玛 | 无牌 | 16772190300728* | |
235 | 助力车 | 银色 | 无牌 | LAYTCJ198FB000782* | |
236 | 助力车 | 白色 | 无牌 | L5DTCK06XJA036014* | |
237 | 助力车 | 白色鬼火 | 吉安B3700 | LFDTC101208P22602* | |
238 | 助力车 | 白色鬼火 | 赣D79A76 | LLMTCJ142GL395212* | |
239 | 电动车 | 粉色立马 | 无牌 | 50521408083199* | |
240 | 电动车 | 白色 | 无牌 | 189021745200041* | |
241 | 电动车 | 白色 | 无牌 | 看不清 | |
242 | 助力车 | 灰色大力神 | 无牌 | L2BK05046HB825060* | |
243 | 电动车 | 红色爱玛 | 无牌 | 894021207085122* | |
244 | 电动车 | 黑色 | 无牌 | 201804031544397* | |
245 | 电动车 | 黑色新感觉 | 无牌 | LX8TCJC01GF000262* | |
246 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LAEF6KC88E8J01733* | |
247 | 助力车 | 白色 | 吉安0G359 | LCS2BJTF7D1298813* | |
248 | 电动车 | 白色雅迪 | 无牌 | 201410260013* | |
249 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LWATCJP33HA612574* | |
250 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | 看不清 | |
251 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LTLTCJPHF0208535* | |
252 | 电动车 | 绿色比德文 | 无牌 | 53821505300654* | |
253 | 摩托车 | 红色天利 | 赣D52N82 | LTLPLJLH8A4001008* | |
254 | 电动车 | 黑色爱玛 | 无牌 | 21303505912* | |
255 | 助力车 | 黑色 | 吉安72B45 | LAEFWDC88D8W00767* | |
256 | 摩托车 | 红色 | 赣D38246 | LFEPCJ095X1052165* | |
257 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LAEF6MC88H8L01115* | |
258 | 助力车 | 兰色轻骑 | 无牌 | LVZALZ4D3PA410440* | |
259 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | HY201310104959* | |
260 | 电动车 | 兰色立马 | 无牌 | 50521306085431* | |
261 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LAEFWDC83F8J82850* | |
262 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LLMTCJ044FL786863* | |
263 | 电动车 | 黑色爱玛 | 无牌 | 167721634504847* | |
264 | 助力车 | 银色雅迪 | 吉安B8676 | L5XTCJPB9B6672007* | |
265 | 助力车 | 绿色 | 无牌 | LYFTCJPC0C9N88* | |
266 | 电动车 | 兰色新日 | 无牌 | 看不清 | |
267 | 助力车 | 灰色鬼火 | 无牌 | LAEF6GC87F8J80438* | |
268 | 摩托车 | 红色速卡迪 | 赣D1A42A | LP6PCJA38E0700027* | |
269 | 助力车 | 红色本铃 | 无牌 | 看不清 | |
270 | 电动车 | 红色新蕾 | 无牌 | 108421530138368* | |
271 | 电动车 | 红色新蕾 | 无牌 | 看不清 | |
272 | 助力车 | 黑色轻骑 | 无牌 | LXATCA00411035921* | |
273 | 电动车 | 白色雅迪 | 无牌 | 79421860362940* | |
274 | 助力车 | 红色王野 | 无牌 | LFFWJV8C9J1G50161* | |
275 | 电动车 | 红色绿源 | 无牌 | 69321409129004* | |
276 | 助力车 | 红色滨崎 | 无牌 | LLMTCJ17XHL351048* | |
277 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LAEF6GC86HMU00971* | |
278 | 助力车 | 黑色现代 | 无牌 | L5TDCG041FBS22238* | |
279 | 电动车 | 兰色新蕾 | 无牌 | 108421530095576* | |
280 | 电动车 | 兰色宝路士 | 无牌 | 237922003081085* | |
281 | 助力车 | 兰色晶铃 | 无牌 | 看不清 | |
282 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LWATJP3EE840108* | |
283 | 助力车 | 银色麦科特 | 无牌 | LMMTCB50290003665* | |
284 | 摩托车 | 红色豪爵 | 无牌 | LC6PCJK2540A38743* | |
285 | 电动车 | 红色小刀 | 无牌 | 189021661900121* | |
286 | 电动车 | 灰色雅迪 | 无牌 | L5XDE1Z02E660703* | |
287 | 电动车 | 灰色欧派 | 无牌 | 393521803127045* | |
288 | 助力车 | 绿色鬼火 | 无牌 | LXDTCJP09FD519825* | |
289 | 电动车 | 白色欧派 | 无牌 | 看不清 | |
290 | 助力车 | 白色 | 宜春4W057 | LS2TCAJA2F3V01135* | |
291 | 摩托车 | 红色玛琪 | 无牌 | LMMPCJ20090001257* | |
292 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LS2TCAJEXE2CZ1863* | |
293 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LAEF6GC80G8J90777* | |
294 | 助力车 | 白色 | 无牌 | LFFYAV336G1G00004* | |
295 | 电动车 | 粉色台翔 | 无牌 | 218053706662* | |
296 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LAEF6KC85E8J84439* | |
297 | 电动车 | 黑色新蕾 | 无牌 | 16262130716217* | |
298 | 电动车 | 黑色立马 | 无牌 | 505273022921* | |
299 | 助力车 | 红色鬼火 | 无牌 | 看不清 | |
300 | 助力车 | 红色 | 无牌 | 2011071* | |
301 | 电动车 | 兰色立马 | 无牌 | 看不清 | |
302 | 电动车 | 黄色爱玛 | 无牌 | 160221441005899* | |
303 | 助力车 | 银色 | 吉安149M8 | LF6TCEP11DF050767* | |
304 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LCS2BJTC5F1076T65* | |
305 | 电动车 | 红色轩博立马 | 无牌 | 看不清 | |
306 | 电动车 | 黑色绿源 | 无牌 | D69321109174464* | |
307 | 电动车 | 红色王野 | 无牌 | 170321305048380* | |
308 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LS2TCAJK1D3A73535* | |
309 | 电动车 | 绿色新日 | 无牌 | 看不清 | |
310 | 助力车 | 灰色 | 无牌 | LWAJCJP3DEE840108* | |
311 | 助力车 | 黑色宝岛 | 无牌 | LTDTCJP24F0258704* | |
312 | 助力车 | 银色建设望雅 | 无牌 | LT4TBJC66HZ025266* | |
313 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LZ4X05156D2103459* | |
314 | 电动车 | 兰色雅迪 | 无牌 | 779421810357961* | |
315 | 电动车 | 橙色利箭 | 无牌 | 192421807050076* | |
316 | 电动车 | 白色 | 无牌 | 看不清 | |
317 | 电动车 | 紫色新蕾 | 无牌 | 108421510101188* | |
318 | 助力车 | 银色 | 无牌 | LAEFWD280F8W30400* | |
319 | 电动车 | 灰色小刀 | 无牌 | 189021883509206* | |
320 | 电动车 | 黑色 | 无牌 | 看不清 | |
321 | 电动车 | 紫色 | 无牌 | 1803310100372* | |
322 | 电动车 | 绿色 | 无牌 | 162621707100851* | |
323 | 电动车 | 兰色雅迪 | 无牌 | 595121365315591* | |
324 | 电动车 | 绿色立马 | 无牌 | 50521304028* | |
325 | 电动车 | 白色爱玛 | 无牌 | 看不清 | |
326 | 摩托车 | 红色新世纪 | 赣D7T377 | LXELJ2406AA000463* | |
327 | 摩托车 | 黑色 | 赣D4E150 | LLCJPP7044E038895* | |
328 | 电动车 | 银色 | 无牌 | 看不清 | |
329 | 男赛摩 | 灰色 | 无牌 | JB610909* | |
330 | 助力车 | 白色鬼火 | 无牌 | LE8TGGP82H1013151* | |
331 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LTDTCJP21F0Z58725* | |
332 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LN4TCAJT0H1M86697* | |
333 | 电动车 | 红色新大洲 | 无牌 | 784821563011234* | |
334 | 助力车 | 黑色王野 | 无牌 | LFFWJV8C7H1D00067* | |
335 | 助力车 | 黄色 | 无牌 | LAEFWPC80F8J09567* | |
336 | 电动车 | 红色爱玛 | 无牌 | 20130310033* | |
337 | 助力车 | 兰色 | 无牌 | LJCDLJPJ6GA004283* | |
338 | 助力车 | 黑色五羊 | 无牌 | LVJTCJPA6F1102020* | |
339 | 电动车 | 黑色立马 | 无牌 | 521307080117* | |
340 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | 看不清 | |
341 | 电动车 | 银色王野 | 无牌 | 20190800679* | |
342 | 助力车 | 黑色 | 无牌 | LS2TCAJA3G3L08310* | |
343 | 助力车 | 黄色铃木 | 无牌 | LLMTCJ176HL364945* | |
344 | 助力车 | 黑色铃木光阳 | 无牌 | LN4TCAJ17G1R88156* | |
345 | 男赛摩 | 灰色 | 无牌 | LZ4H126334L1009777* | |
346 | 助力车 | 红色铃木 | 无牌 | LY01001060761* | |
347 | 电动车 | 黑色小刀 | 无牌 | 189021853517717* | |
348 | 助力车 | 银色铃木 | 无牌 | L5DTCJD47EAL00962* | |
349 | 男赛摩 | 兰色 | 无牌 | LMHPCML52H0H00004* | |
350 | 助力车 | 红色嘉陵 | 无牌 | LAACTEJC4G5108575* | |
