井冈山管理局直属各单位,市属各乡、镇、场党委,各乡镇人民政府、场,市委各部门,市直各单位:
为扎实推进全山农村人居环境整治工作,进一步提升全山农村人居环境,助推乡村振兴,确保全山“十四五”开好局、起好步,根据省、市相关文件精神,经研究决定,现就2021年全山美丽乡村和美丽示范庭院建设有关事项通知如下:
一、规模和资金安排
2021年全山安排美丽乡村建设村点104个(其中省级村点24个、自建村点71个、长效管护点9个),特色村点2个,创建美丽示范庭院1500户。
每个美丽乡村建设村点(省级村点和自建村点)市财政安排资金30万元;每个长效管护村点市财政安排资金30万元;获评美丽示范庭院的,每户由市财政奖补2000元;每个特色村点(精品点)市财政安排资金300万元。
二、考核验收重点
各乡镇场按照乡村4A旅游点、有民宿的村点、有经营业态的精品点、重点旅游区、美丽示范带沿线、主干道沿线所在的自然村优先列入名单范围,同时坚持沿线连片整体推进原则,重点打造提升拿山—碧溪、新城区—罗浮—茨坪、茨坪—黄坳、茨坪—大井四条美丽宜居示范带。
1.各村点要突出做好村庄“四建三治一管护”等工作(四建:村内道路、户厕、供水、公共照明;三治:排水沟渠、河塘、搭靠三房(违章房、危旧房、废弃空心房);一管护:村庄环境长效管护),实现村庄“整洁美丽、和谐宜居”。
2.美丽庭院建设要按照“五美”(布局美、设施美、环境美、卫生美、家风美)要求,突出抓好农户庭院“两清两整一美化”等工作(“两清”:清除废品和清扫卫生;“两整”:整治“六乱”和整齐摆放;“一美化”:美化环境),并确保在2021年11月底前全面完成各项建设任务。
3.各乡镇场要广泛深入村组开展新农村建设、美丽示范庭院、农村人居环境整治工作政策宣传,充分调动村民参与各项工作的积极性和主动性;要深入村点充分调查研究,开好村民大会,制定出切实可行的村点项目计划表报主管部门审批,项目审批通过后方可动工实施,实施过程中如无特殊情况一律不予变更项目,随意变更的项目,一律不予验收。
4.2021年长效管护村点建设内容必须报主管部门审批,审批通过后方可动工实施。
5.一般村点建设按照“三重一大”决策程序,严格贯彻“四精”建设理念进行施工,建设完成后送审计部门进行审计,凭审计报告拨付项目资金。
6.9个长效管护村点建设项目完成后,由主管部门联合财政进行验收,验收通过后由财政直接拨付。
附件:1.井冈山2021年美丽乡村建设一般自然村点名单
2.井冈山2021年美丽乡村建设长效管护村点名单
3.井冈山2021年美丽示范庭院任务分配表
4.井冈山美丽示范庭院“五美”创建要求
井冈山管理局办公室 中共井冈山市委办公室 井冈山市人民政府办公室
2021年3月21日
附件1
井冈山2021年美丽乡村建设一般自然村点名单
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 所在干道沿线名称 | 备注 | ||
省级村点数 | 自建村点数 | |||||||||
1 | 碧溪镇(13) | 泮塘村 | 桐树下组 | 37 | 143 | 1 | 高速连接线 | |||
2 | 芙塘村 | 杨芽组 | 36 | 145 | 1 | 高速沿线 | ||||
3 | 曲尺村 | 曲尺塘组 | 61 | 310 | 2 | 314国道 | ||||
4 | 三峰村 | 下三峰组 | 131 | 491 | 4 | 314国道 | ||||
5 | 居委会 | 老塘边组 | 15 | 58 | 1 | 桥三线 | ||||
6 | 石坪村 | 尹家组 | 57 | 199 | 2 | 桥三线 | ||||
7 | 牛牧村 | 牛牧一组 | 45 | 183 | 1 | 桥三线 | ||||
8 | 陇背村 | 马家组 | 34 | 75 | 1 | 陇上线 | ||||
9 | 龙市镇(6) | 庄前村 | 井冲 | 54 | 186 | 1 | 319国道 | |||
10 | 龙市村 | 下前山 | 86 | 128 | 1 | 龙市沿江道路 | ||||
11 | 渡陂村 | 圳上 | 46 | 169 | 1 | 三湾至龙市公路 | ||||
12 | 虎岭村 | 老屋里 | 43 | 168 | 1 | 成功之路虎岭至茅坪道路 | ||||
13 | 虎岭村 | 牛家冲 | 45 | 170 | 1 | 成功之路虎岭至茅坪道路 | ||||
14 | 虎岭村 | 六家 | 28 | 84 | 1 | 成功之路虎岭至茅坪道路 | ||||
15 | 厦坪镇(4) | 厦坪村 | 厦坪组 | 60 | 240 | 2 | 协和大道 | |||
16 | 复兴村 | 官路组 | 55 | 231 | 1 | 协和大道 | ||||
17 | 口前山村 | 口前山组 | 65 | 220 | 1 | 协和大道 | ||||
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 所在干道沿线名称 | 备注 | ||
省级村点数 | 自建村点数 | |||||||||
18 | 古城镇(5) | 沃壤村 | 沃壤六组 | 56 | 210 | 1 | 龙厦公路沿线 | |||
19 | 古城村、排下村、城边村 | 游亚组、赵亚组、城边组 | 109 | 510 | 2 | 龙厦公路沿线 | ||||
20 | 长溪村 | 西源一组 | 31 | 112 | 1 | 古江线周边 | ||||
21 | 长溪村 | 西源二组 | 30 | 119 | 1 | 古江线周边 | ||||
22 | 新城镇(5) | 新城村 | 城江边组 | 42 | 162 | 1 | 龙厦公路沿线 | |||
23 | 新城村 | 新村二组 | 45 | 185 | 1 | 龙厦公路沿线 | ||||
24 | 新城村 | 小历组 | 33 | 133 | 1 | 龙厦公路沿线 | ||||
25 | 黄夏村 | 城口组 | 45 | 198 | 1 | 龙厦公路沿线 | ||||
26 | 枫梓村 | 园背组 | 29 | 145 | 1 | 龙厦公路沿线 | ||||
27 | 茅坪镇(3) | 马源村 | 上排 | 25 | 105 | 1 | 村干道 | |||
28 | 马源村 | 坊下 | 26 | 102 | 1 | 村干道 | ||||
29 | 大陇村 | 中陇组 | 32 | 130 | 1 | 省道541 | ||||
30 | 拿山镇(8) | 长路村 | 清家塘组 | 26 | 134 | 1 | 八面山大道 | 安置区 | ||
31 | 长路村 | 洲上八组 | 57 | 156 | 1 | 八面山大道 | 安置区 | |||
32 | 茶坪村 | 茶坪三组 | 50 | 189 | 1 | 八面山大道 | 安置区 | |||
33 | 茶坪村 | 茶坪四组 | 52 | 192 | 1 | 八面山大道 | 安置区 | |||
34 | 拿山村 | 拿山五组 | 43 | 169 | 1 | 迎宾大道 | 安置区 | |||
35 | 沟边村、贵溪村、茶坪村 | 老严家组 | 86 | 426 | 1 | 八面山大道 | 安置区 | |||
36 | 蒋家组 | 34 | 139 | 八面山大道 | 安置区 | |||||
37 | 秧塘组 | 32 | 123 | 八面山大道 | 安置区 | |||||
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 所在干道沿线名称 | 备注 | ||
省级村点数 | 自建村点数 | |||||||||
38 | 拿山镇(2) | 拿山村 | 岩前二组 | 63 | 193 | 1 | 宜井遂高速井冈山连接线 | |||
39 | 小通村 | 云上组 | 35 | 151 | 1 | 宜井遂高速井冈山连接线 | ||||
40 | 茨坪镇(1) | 黄竹坳 | 黄竹坳小雨天 | 96 | 278 | 1 | 茨坪二环路 | |||
41 | 罗浮镇(12) | 文泉村 | 枫村坪组 | 26 | 63 | 1 | 220国道 | |||
42 | 文泉村 | 渊泉新村 | 25 | 76 | 1 | 220国道 | ||||
43 | 文泉村 | 渊泉5组 | 25 | 67 | 1 | 村主道 | ||||
44 | 田头村 | 田心1组 | 26 | 180 | 1 | 新城区-罗浮-茨坪 | ||||
45 | 田头村 | 田心2组 | 25 | 180 | 1 | 新城区-罗浮-茨坪 | ||||
46 | 田头村 | 田头组 | 36 | 149 | 1 | 新城区-罗浮-茨坪 | ||||
47 | 田头村 | 垇下组 | 26 | 95 | 1 | 新城区-罗浮-茨坪 | ||||
48 | 丰田村 | 萧家组 | 36 | 256 | 1 | 村道 | ||||
49 | 丰田村 | 王家组 | 30 | 69 | 1 | 村道 | ||||
50 | 石门村 | 街上组 | 80 | 225 | 1 | 220国道 | ||||
51 | 石门村 | 坛前街上组 | 35 | 488 | 1 | 220国道 | ||||
52 | 石门村 | 畔田组 | 10 | 50 | 1 | 220国道 | ||||
53 | 黄坳乡(4) | 黄坳村 | 罗团组、洋南组等 | 65 | 245 | 2 | G220国道 | |||
54 | 石角村 | 仙鹅组、石角组等 | 70 | 268 | 2 | G220国道 | ||||
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 所在干道沿线名称 | 备注 | ||
省级村点数 | 自建村点数 | |||||||||
55 | 光明乡(4) | 下七村 | 刁屋坪 | 32 | 135 | 1 | G220国道 | |||
56 | 下七村 | 山崖下 | 36 | 143 | 1 | G220国道 | ||||
57 | 下七村 | 老街背 | 30 | 108 | 1 | G220国道 | ||||
58 | 光明村 | 松树坝 | 32 | 146 | 1 | 洪坪干道及一江两岸 | ||||
59 | 葛田乡(4) | 古田村 | 台背心组 | 25 | 105 | 1 | 230高速沿线 | |||
60 | 华岭村 | 三汾组 | 51 | 220 | 1 | 230省道周边 | ||||
61 | 洋坳村 | 下洋坳组 | 22 | 98 | 1 | 230省道周边 | ||||
62 | 树背村 | 祠堂下组 | 29 | 135 | 1 | 230省道周边 | ||||
63 | 睦村乡(4) | 蕉塘村 | 石湾里 | 41 | 169 | 1 | 356国道 | |||
64 | 河桥村 | 梨冲 | 25 | 126 | 1
| 356国道 | ||||
65 | 龟边村 | 黄龙洞 | 39 | 142 | 1 | 356国道 | ||||
66 | 蕉塘村 | 大屋里 | 41 | 169 | 1 | 356国道 | ||||
67 | 东上乡(3) | 桥头村 | 后门组 | 35 | 172 | 1 | ||||
68 | 浆山村 | 上浆组 | 27 | 136 | 1 | 浆山村主干道沿线 | ||||
69 | 东上村 | 恒华新村 | 36 | 170 | 1 | |||||
70 | 柏露乡(4) | 神源村 | 陂头组 | 27 | 105 | 1 | 龙夏公路沿线 | |||
71 | 楠木坪村 | 中段组 | 38 | 156 | 1 | |||||
72 | 柏露村 | 柏露组下街 | 68 | 349 | 1 | 柏茅线 | ||||
73 | 柏露村 | 牛四亚组 | 49 | 258 | 1 | 柏茅线 | ||||
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 所在干道沿线名称 | 备注 | ||
省级村点数 | 自建村点数 | |||||||||
74 | 白石垦殖场(1) | 乌石陇农场 | 乌石陇三组 | 46 | 93 | 1 | 龙厦公路 | |||
75 | 罗浮林场(3) | 罗浮村 | 河西组 | 17 | 70 | 1 | 202国道 | |||
76 | 罗浮村 | 下茅坪组 | 30 | 96 | 1 | 202国道 | ||||
77 | 土山村 | 神洲陂组 | 16 | 68 | 1 | 202国道 | ||||
78 | 茨坪林场(4) | 白银湖村 | 草坪中村组 | 22 | 68 | 1 | 泰井高速连接线 | |||
79 | 白银湖村 | 干田新村组 | 25 | 72 | 1 | |||||
80 | 土岭村 | 金竹湖组 | 26 | 78 | 1 | 井横公路 | ||||
81 | 土岭村 | 大坑组 | 27 | 86 | 1 | 井横公路 | ||||
82 | 大井林场(4) | 大井村 | 下坑组 | 22 | 90 | 1 | S246 | |||
83 | 大井村 | 水井窝组 | 18 | 75 | 1 | S246 | ||||
84 | 上小井村 | 牛形组 | 19 | 78 | 1 | S541 | ||||
85 | 上小井村 | 鹅形岗组 | 24 | 95 | 1 | 景区道路 | ||||
86 | 朱砂冲林场(2) | 下庄村 | 棉坪 | 31 | 95 | 1 | 220国道 | |||
87 | 行洲村 | 观音亭 | 30 | 95 | 1 | 220国道 | ||||
88 | 长古岭林场(1) | 长古岭村 | 邓家河背组 | 32 | 128 | 1 | 长石公路 | |||
合计 | 24 | 71 |
附件2
井冈山2021年美丽乡村建设长效管护村点名单
序号 | 乡镇场 | 行政村 | 村点名称 | 户数 | 人口数 | 村点数(个) | 备注 |
1 | 龙市镇 | 大仓村、桥边村 | 大仓村、上枧村 | 52 | 254 | 1 | |
2 | 茅坪镇 | 马源村、神山村 | 马源村、神山村 | 46 | 208 | 1 | |
3 | 茅坪镇 | 茅坪村 | 石盘下、下街组 | 50 | 202 | 1 | |
4 | 黄坳乡 | 黄坳村 | 中岭组 | 28 | 113 | 1 | |
5 | 光明乡 | 汉头村、光明村 | 汉头村、光明村 | 64 | 281 | 1 | |
6 | 拿山镇 | 长路村、沟边村 江边村 | 长塘组、渥田组、江家组 | 63 | 327 | 1 | |
79 | 310 | ||||||
115 | 497 | ||||||
7 | 茨坪镇 | 茨坪村 | 茨坪村 | 126 | 346 | 1 | |
8 | 东上乡 | 曲江村 | 贺家组 | 33 | 216 | 1 | |
9 | 红星街道办 | 湘州路社区 | 年形安置区 | 145 | 687 | 1 | |
合计 | 9 |
附件3
井冈山2021年美丽示范庭院任务分配表
乡镇场 | 行政村(个) | 村民小组(个) | 美丽示范庭院(户) |
碧溪镇 | 18 | 151 | 160 |
龙市镇 | 14 | 120 | 150 |
厦坪镇 | 5 | 49 | 100 |
古城镇 | 8 | 81 | 100 |
新城镇 | 7 | 50 | 100 |
茅坪镇 | 13 | 80 | 100 |
拿山镇 | 10 | 80 | 100 |
罗浮镇 | 4 | 22 | 100 |
黄坳乡 | 5 | 49 | 90 |
光明乡 | 9 | 82 | 90 |
葛田乡 | 5 | 47 | 90 |
睦村乡 | 8 | 52 | 90 |
东上乡 | 10 | 64 | 90 |
柏露乡 | 12 | 74 | 90 |
茨坪林场 | 6 | 11 | 10 |
大井林场 | 3 | 6 | 10 |
罗浮林场 | 3 | 14 | 10 |
朱砂林场 | 2 | 12 | 10 |
长古岭林场 | 2 | 7 | 10 |
合 计 | 144 | 1051 | 1500 |
附件4
井冈山美丽示范庭院“五美”创建要求
1.布局美。没有违章房、空心房、危旧房;旁屋旁房不能超过一间,屋内外物品分门别类、堆放整齐;房屋四周没有乱晾乱挂、乱堆乱放、乱涂乱画现象。
2.设施美。房屋门窗、立面、坡屋顶改造到位;庭院围栏改造到位,采用通透式围墙;改水、改厕、改沟、改线及入户道硬化等生产生活条件改造到位。
3.卫生美。房前屋后无陈年垃圾、无卫生死角、无污水、无污渍;生活垃圾分类入桶(箱),庭院(房屋)内外整洁干净。
4.绿化美。庭院(房屋四周)有果树、观赏花草树木、盆栽盆景或果菜园等。
5.家风美。家庭成员举止文明、尊老爱幼、热情好客、诚实守信,与邻里互谅互让互助;能带头移风易俗,注重节约环保,自觉维护公共设施和公共卫生,积极投身村庄公益活动。