| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 文建 |
| 交易标的名称: | 7号标的:赣D2538G北京现代牌BH7200DAY |
| 标的评估结果: | 12,000.00元 |
| 标的转让底价: | 12,000.00元 |
| 标的成交价格: | 19,300.00元 |
| 标的成交总额: | 19,300.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 朱钧华 |
| 交易标的名称: | 6号标的:赣D2517G别克牌SGM7206ATA; |
| 标的评估结果: | 18,000.00元 |
| 标的转让底价: | 18,000.00元 |
| 标的成交价格: | 18,000.00元 |
| 标的成交总额: | 18,000.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 尹国平 |
| 交易标的名称: | 5号标的:赣D2520G北京现代牌BH6440AY |
| 标的评估结果: | 13,000.00元 |
| 标的转让底价: | 13,000.00元 |
| 标的成交价格: | 18,600.00元 |
| 标的成交总额: | 18,600.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 王震 |
| 交易标的名称: | 4号标的:赣D2527G荣威牌CSA6471AC |
| 标的评估结果: | 6,000.00元 |
| 标的转让底价: | 6,000.00元 |
| 标的成交价格: | 13,100.00元 |
| 标的成交总额: | 13,100.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 朱柒生 |
| 交易标的名称: | 3号标的:赣D2510G东风日产牌EQ7204AC |
| 标的评估结果: | 18,000.00元 |
| 标的转让底价: | 18,000.00元 |
| 标的成交价格: | 34,100.00元 |
| 标的成交总额: | 34,100.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 文建 |
| 交易标的名称: | 2号标的:赣D2530G大众汽车牌SVW71810CJ |
| 标的评估结果: | 20,000.00元 |
| 标的转让底价: | 20,000.00元 |
| 标的成交价格: | 27,800.00元 |
| 标的成交总额: | 27,800.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
| 项目编号: | ZC22JX08006821 |
| 项目名称: | 峡江县旧公务车辆网络竞价公告 |
| 交易方式: | 网络竞价 |
| 受让方名称: | 陈黎明 |
| 交易标的名称: | 1号标的:赣D1936G长城牌CC6460RM01 |
| 标的评估结果: | 6,500.00元 |
| 标的转让底价: | 6,500.00元 |
| 标的成交价格: | 6,500.00元 |
| 标的成交总额: | 6,500.00元 |
| 标的成交日期: | 2022-11-16 |
