体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局2010年政府信息公开工作情况统计表
填报单位:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护财政局 填报时间:2010年12月20日
一、基本情况
政府信息公开工作机构 | 从事政府信息公开工作人员数 | 110 |
1、专职人员数 | 3 |
2、兼职人员数 | 107 |
学 习 培 训 | 举办培训班次数 | 1 |
参加培训人数 | 23 |
二、主动公开情况
指标 | 累计数 | 2010年发布数 |
公开数量 | 公开信息总数 | 403 | 125 |
1、市本级公开信息数 | 403 | 125 |
2、县(市、区)公开信息数 | 0 | 0 |
3、乡(镇)公开信息数 | 0 | 0 |
公开内容 | 1、概况信息数 | 34 | 1 |
2、法规文件信息数 | 121 | 4 |
3、发展规划信息数 | 2 | 0 |
4、工作动态信息数 | 199 | 89 |
5、人事信息数 | 0 | 0 |
6、财经信息数 | 34 | 31 |
7、行政执法信息数 | 5 | 0 |
8、公共服务信息数 | 10 | 0 |
公开形式 | 在政府网站信息公开专栏发布信息数 | 403 | 125 |
设立公共信息查阅点数 | | |
其中:可进行电子信息查阅的查阅点数 | | |
公共信息查阅点汇集信息总数 | | |
1、电子信息数 | | |
2、纸质信息数 | | |
公共信息查阅点接待公众查阅人数 | | |
到公共信息查阅点借阅文件数 | | |
政府公报发布信息数* | | |
召开新闻发布会次数 | | |
新闻发布会发布信息数 | | |
公开的 及时性 | 政府信息从生成到网上公开不超过20个工作日的数量 | 403 | 125 |
超过20个工作日的数量 | 0 | 0 |
三、依申请公开情况
指 标 | 累计数 | 2010年发布数 |
申请情况 | 政府信息公开申请数 | | |
1、网上申请数 | | |
2、当面申请数 | | |
3、信函申请数 | | |
4、电子邮件申请数 | | |
5、其他形式申请数 | | |
办理情况 | 对申请的答复情况 | | |
1、同意公开答复数 | | |
2、同意部分公开答复数 | | |
3、不予公开答复数 | | |
①信息不存在数 | | |
②申请内容不明数 | | |
③因涉密免予公开数 | | |
④其他原因数 | | |
四、行政复议和诉讼情况
指标 | 累计数 | 2010年发布数 |
行政复议 | 与政府信息公开工作相关的行政复议申请数 | | |
1、受理数 | | |
2、办结数 | | |
行政诉讼 | 与政府信息公开工作相关的行政诉讼案件数 | | |