索 引 号: | D00700-0200-2020-0013 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 发文日期: | 2020-01-19 15:48:00 | ||||
标 题: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关精神,2019年,我局按照市政府统一部署,在市政府信息公开办的指导下,积极开展政府信息公开工作。一是体制机制更加健全,将信息公开工作纳入领导班子分工,由一名党组成员、副局长分管信息公开工作,并按要求指定一名办公室干部负责日常信息公开;二是栏目设置更加合理,重新开放了“发展规划”栏目,新增了“政策解读”、“回应关切”栏目,能够更便利地为公众提供信息查询服务;三是信息公开更加及时,属于主动公开范围的政府信息,在信息形成或变更之日起20个工作日内予以公开,全年共发布信息171条,根据机构改革实际,及时新增了市园林处、市路灯处、市市政处、市庐陵文化生态公园管理处、市城乡环境治理办等下属单位及公用事业科(行政服务科)、计划财务科、监督考核科等内设科室;四是信息发布更加准确,依据信息内容发布至相应栏目,并做到索引、名称、内容、生成日期等要素齐全。
2019年度收到1份依申请公开申请,所申请信息不由我局掌握,已在规定期限内反馈申请人,并告知了信息形成单位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 6 | 6 | 185 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 7 | 95 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 2 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 5 | 5.0344万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、平台建设和监督保障制度
我局信息公开平台建设在体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府信息公开平台下,为加强平台管理,我局指定了专人负责信息公开工作。建立了联动机制,各科室形成的文件资料汇总办公室后,按照信息公开审批流程,办公室在12个工作日内对主动公开信息进行发布。
六、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽然取得了一些进步,但是距离市信息公开办的要求还有一定差距。一是学习宣传新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》不够有力。通过发动干部职工参与“江西省人民政府发布”微信公众号答题活动进行条例宣传,宣传形式较为单一、效果有限。二是缺乏专职信息公开工作人员,兼职人员专业性不强。2019年是新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》实施的第一年,新增、修改内容多,信息公开人员身兼数职,学习领会新政策的时间有限,理解把握不够全面,导致信息公开工作存在一些疏漏。三是信息公开工作机制不够健全,未建立常态常态的信息公开审核机制。
为继续做好信息公开工作,我局将继续严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步健全政府信息公开管理制度,完善和充实政府信息公开内容,增强政策解读、回应的时效性,确保信息公开内容的合法、全面、及时。
七、其他需要报告的事项
无。
2020年1月19日
主办:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护城市管理局 © 版权所有 地址:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政中心C座12楼
备案证编号:赣ICP备11005266号-3 网站标识码:3608000051
赣公网安备 36080202000122号
技术支持:维网科技