索 引 号: | D00200-1000-2020-0011 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 市农业农村局 | 发文日期: | 2020-01-22 08:10:42 | |||
标 题: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业农村局2019年政府信息公开工作年度报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
根据《体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开年度报告工作的通知》,现将体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业农村局2019年度政府信息公开情况报告如下:
一、总体情况
(一)积极主动公开
2019年1月1日至2019年12月31日,我局在政府信息公开平台主动公开信息134条,在吉安农业信息网站上发布信息1136条。我局严格按照《中华人民共和国信息公开条例》规定的主动公开信息范围和市政府信息公开工作领导小组有关信息数量、发布质量、公开时效和保障措施的要求发布或更新信息。
(二)依法依申请公开
通过市政府网站开通的依申请公开入口,我局今年收到两份依申请公开单,根据申请人的要求,认真梳理和核查有关材料,及时做好回复和解释工作,答复率100%。
(三)加强政府信息管理
一是加强组织领导。我局把信息公开工作摆上重要议事日程,成立了信息公开工作领导小组,由主要领导任组长,分管领导任副组长,领导小组下设办公室,设立专职人员负责收集整理公开信息。二是强化制度建设。今年我局进一步健全完善各项工作制度,及时修订本单位政务公开工作规定,认真制定和落实相关配套措施,调整优化政府信息公开服务,规范发布流程,缩短信息从形成到公开的时间,确保政府信息公开工作依法、有序进行。
(四)推进平台建设
依托市政府网站技术支持,我局能及时在市农业农村局网站(吉安农业信息网)、单位政务公开栏等公开各项工作,经常性更新农业农村工作实时动态,丰富信息资源。为进一步加强政府信息公开,满足公众信息需求,规范有关工作流程,指定专人参与市政府信息公开的业务培训,规范公开途径,确立了政府信息公开的各环节规定。
(五)强化监督保障
把政府信息公开纳入年度目标管理考核,并保障工作经费,更新添置办公设备,确保政府信息公开工作落到实处,定期召开局长办公会、政府信息公开领导小组会及机关全体人员工作会议对政府信息公开工作进行研究安排。同时,还召开市局政府信息公开工作专题督查会,对政府信息公开工作进行专题部署和专项督办,确保政府信息公开工作稳步推进,提高了工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | -1 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 37 |
| 3 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 34 | 1320.36万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局的政府信息公开存在的问题有:一是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。二是各类政府信息公开不均衡。
我局在2020年的政府信息公开中,一是要进一步理顺工作机制,健全和完善政务公开制度,规范公开内容,对涉及人民群众关心的重大环境问题、重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。二是平衡各类信息报送,认真清理我局政务公开事项,查漏补缺,加强各类信息报送力度。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他应报告的事项。
主办:吉安农业信息网 © 版权所有 地址:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政中心C座4楼
备案证编号:赣ICP备05006583号 网站标识码:3608000034
赣公网安备 36080202000152号
技术支持:维网科技