索 引 号: | D00200-1000-2012-0002 | 分 类: | 政府信息公开工作年度报告 | |||
责任部门: | 市农业农村局 | 发文日期: | 2012-05-18 14:35:00 | |||
标 题: | 体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业局2011年度政府信息公开工作报告 | |||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 | |
有效性: | 有效 | 浏览: |
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定编制。全文由概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,附件等七部分组成。本报告所列数据的统计期限至2011年12月31日止。本报告电子版可在“体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护人民政府网站政府信息公开平台”(www.beivbo.com)下载。如对本报告有任何疑问,请与体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护农业局政府信息公开工作领导小组办公室(以下简称“市农业局信息公开办”)联系(地址:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护鹭洲西路4号;邮编:343000;电话:0796-8234525;传真:0796-8224064;电子邮箱:snyj@beivbo.com)。
政府信息公开工作责任单位名称 | 市农业局 | |
从事政府信息公开工作人员数 | 1、专职人员 | 2 |
2、兼职人员 | 5 | |
学 习 培 训 | 举办培训班次数 | 1 |
参加培训人数 | 7 |
指 标 | 累计数 | 2011年数量 | |
公开数量 | 通过各种渠道公开信息数量 | 2461 | 436 |
1、市本级公开信息 | 2461 | 436 | |
2、县(市、区)公开信息 | 0 | 0 | |
3、乡(镇)公开信息 | 0 | 0 | |
公开内容(网上政府信息公开专栏) | 1、概况信息 | 142 | 40 |
2、法规文件信息 | 349 | 122 | |
3、发展规划信息 | 29 | 0 | |
4、工作动态信息 | 1834 | 262 | |
5、人事信息 | 53 | 6 | |
6、财经信息 | 19 | 0 | |
7、行政执法信息 | 35 | 6 | |
8、公共服务信息 | 0 | 0 | |
合计 | 2461 | 436 | |
公开形式 | 政府公报发布信息 | 0 | 0 |
召开新闻发布会 | 0 | 0 | |
新闻发布会发布信息 | 0 | 0 | |
设立公共信息查阅点 | 2 | 2 | |
其中:可进行电子信息查阅的查阅点 | 2 | 2 | |
公共信息查阅点汇集信息总数 | 2461 | 436 | |
1、电子信息 | 2461 | 436 | |
2、纸质信息 | 0 | 0 | |
公共信息查阅点借阅文件数 | 0 | 0 | |
向档案馆、图书馆等政府信息查阅场所提供纸质的已主动公开政府信息 | 0 | 0 | |
公开的 及时性 | 政府信息从形成或变更之日起到对外公开不超过20个工作日的 | 2461 | 436 |
超过20个工作日的 | 0 | 0 |
指 标 | 累计数 | 2011年数量 | |
申请情况 | 政府信息公开申请数量 | 0 | 0 |
1、通过网上政府信息公开专栏的依申请公开系统申请 | 0 | 0 | |
2、当面申请(包括各级行政审批大厅和行政服务中心受理数量) | 0 | 0 | |
3、信函申请 | 0 | 0 | |
4、电子邮件申请 | 0 | 0 | |
5、其他形式申请 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
办理情况 | 政府信息公开申请答复情况 | 0 | 0 |
1、同意公开 | 0 | 0 | |
2、同意部分公开 | 0 | 0 | |
3、不予公开 | 0 | 0 | |
①信息不存在 | 0 | 0 | |
②申请内容不明确 | 0 | 0 | |
③因涉密免予公开 | 0 | 0 | |
④其他原因 | 0 | 0 |
指 标 | 累计数 | 2011年数量 | |
举 报 | 与政府信息公开工作相关的举报数量 | 0 | 0 |
1、受理数 | 0 | 0 | |
2、办结数 | 0 | 0 | |
投 诉 | 与政府信息公开工作相关的投诉数量 | 0 | 0 |
1、受理数 | 0 | 0 | |
2、办结数 | 0 | 0 | |
行政复议 | 与政府信息公开工作相关的行政复议数量 | 0 | 0 |
1、受理数 | 0 | 0 | |
2、办结数 | 0 | 0 | |
行政诉讼 | 与政府信息公开工作相关的行政诉讼数量 | 0 | 0 |
1、“2011年数量”是指2011年1月1日至2011年12月31日发布的信息数量。
2、“累计数”是指截至2011年12月31日累计发布的信息数量。
主办:吉安农业信息网 © 版权所有 地址:体育365网投_365bet365用址_365bet官网提现说维护行政中心C座4楼
备案证编号:赣ICP备05006583号 网站标识码:3608000034
赣公网安备 36080202000152号
技术支持:维网科技